Вітамінно-мінеральний комплекс для здоров'я кісток і хрящів Ортомол, Chondroplus, Orthomol, 30 пакетів
Нова Пошта
Готівкою при отриманні
Переказ на карту
Онлайн картой
Приват 24
Препарат Chondroplus від Orthomol є інноваційним засобом для зміцнення суглобів і сполучних тканин. Цей продукт доступний у формі пакетиків для розчинення та капсул і містить сумарно 492 грами активних компонентів, розроблених із застосуванням передових наукових досліджень та технологій.
Chondroplus - це унікальне поєднання вітамінів, мінералів та інших корисних інгредієнтів, які сприяють підтримці здоров'я суглобів та хрящів. До його складу входять хондроїтин, глюкозамін та колаген, які допомагають зберегти рухливість суглобів та запобігти їх дегенерації. Цей продукт також багатий на вітаміни С і D, які зміцнюють імунну систему і підтримують здоров'я кісток. Chondroplus від Orthomol – це ідеальне рішення для тих, хто прагне підтримувати загальне здоров'я та зміцнити свої суглоби.
Ви можете купити Chondroplus від Orthomol прямо зараз в інтернет-магазині ForHealth. Забезпечте вашим суглобам необхідну підтримку та впевненість у своєму здоров'ї. Не пропустіть можливість купити Chondroplus і зробити турботу про власне здоров'я простою та доступною!
Рекомендації з прийому
Розведіть вміст одного пакетика, що містить гранули, в 150-200 мл рідини при кімнатній температурі, потім вживайте разом з двома капсулами під час їди або після неї.
| Склад | Добова порція* | в 100 г |
|---|---|---|
| Вітаміни | ||
| Біотин | 150 мкг | 915 мкг |
| Вітамін A (бета-каротин) | 708 мкг (333 мкг) | 4317 мкг (2030 мкг) |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 4 мг | 24 мг |
| Вітамін B12 | 9 мкг | 55 мкг |
| Вітамін B2 (Рибофлавін) | 5 мг | 30 мг |
| Вітамін B3 (Ніацин) | 30 мг NE * | 183 мг NE * |
| Вітамін C | 475 мг | 2.896 мг |
| Вітамін D | 15 мкг (600 ** I.E.) | 91 мкг (3 640 ** I.E. ) |
| Вітамін E (містить альфа- і гамма-токоферол) | 120 мг альфа-ТЕ °°° | 732 мг альфа-ТЕ °°° |
| Вітамін K | 60 мкг | 366 мкг |
| Вітамін В6 | 5 мг | 30 мг |
| Пантотенова кислота | 18 мг | 110 мг |
| Фолієва кислота | 400 мкг | 2.439 мкг |
| Мінерали та мікроелементи | ||
| Кальцій | 200 мг | 1220 мг |
| Мідь | 0.5 мг | 3.0 мг |
| Магній | 100 мг | 610 мг |
| Марганець | 1 мг | 6.0 мг |
| Молібден | 50 мкг | 305 мкг |
| Селен | 50 мкг | 305 мкг |
| Цинк | 10 мг | 61 мг |
| Незамінні жирні кислоти | ||
| Докозагексаєнова кислота (ДГК) з Омега-3 | 200 мг | 0.7 г |
| Ейкозапентаєнова кислота (ЕПК) з Омега-3 | 500 мг | 3.0 г |
| Омега-3-жирні кислоти | 750 мг | 5.2 г |
| Аміноцукор і амінокислоти | ||
| N-ацетил-L-цистеїн | 100 мг | 610 мг |
| Гіалуронова кислота | 50 мг | 305 мг |
| Гідролізат колагену | 2.5 г | 15 г |
| Глюкозамінсульфат | 1.100 мг | 6.707 мг |
| Хондроітинсульфат | 400 мг | 2.439 мг |
| Вторинні рослинні елементи | ||
| Лікопен | 200 мкг | 1220 мкг |
| Лютеїн | 800 мкг | 4878 мкг |
| Насичені жирні кислоти з жирів | 0.06 г | 0.3 г |
| Цитрусові біофлавоноїди | 50 мг | 305 мг |
| Енергетична цінність | 244 кДж (58 ккал) | 1468 кДж (351 ккал) |
| Білки | 2.6 г | 16 г |
| Вуглеводи | 7.4 г | 45 г |
| Жири | 1.1 г | 6.5 г |
** I.E. - міжнародні одиниці.
°°°alpha-TE – альфа-токоферол еквівалентів.
| Кількість капсул чи таблеток | 1 - 49 шт. |
| Смак | Без смаку |
| Класифікація | Веганські |
| Група застосування | Для дорослих |
| Форма випуску | Капсули, Порошок |
| age | size | something | something |
|---|---|---|---|
| 1 год | 5 | 5 | 5 |
| 2 года | 5 | 5 | 5 |
| 3 года | 5 | 5 | 5 |
| 4 года | 5 | 5 | 5 |