Мультивітаміни та мікроелементи, овочі, фрукти та клітковина для дітей, Multi Vitamin plus Mineral Vegetables Fruits Fiber for Kids, GummiKing, 60 жувальних таблеток
Нова Пошта
Готівкою при отриманні
Переказ на карту
Онлайн картой
Приват 24
Мультивитамины, микроэлементы с овощами, фруктами и клетчаткой GummiKing™ — это комплексные жевательные мультивитамины, которые помогают детям весело и легко получить преимущества ферментов и антиоксидантов, содержащихся во фруктах и овощах. Кроме того, эти мультивитамины имеют в своем составе клетчатку, которая нужна для здоровья пищеварительной системы.
Каждая жевательная мармеладка представляет собой сбалансированное сочетание важных витаминов и минералов, необходимых для поддержания здоровья и стабильного роста детей. Среди этих полезных элементов могут встречаться витамины, такие как А, С, D, E, комплекс витаминов группы В, а также такие минералы, как цинк и кальций. Поспешите купить Мультивитамины, микроэлементы с овощами, фруктами и клетчаткой GummiKing™, чтобы ваши детки в игровой форме принимали полезные свойства.
Рекомендации по применению
В качестве диетической добавки взрослым и детям от 2 лет ежедневно разжевывать по две жевательные мармеладки.
| Поживна цінність | |||
| Розмір порції: 2 жувальні мармеладки | |||
| Порцій в упаковці: 30 | |||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми для дітей від 2 до 3 років | % від добової норми для дорослих і дітей від 4 років | |
| Калорії | 15 | ||
| Усього вуглеводів | 4 г | 3 %** | 1 %* |
| Усього цукру | 3 г | † | † |
| Містить 3 г доданого цукру | 12 %** | 6 %* | |
| Вітамін А (у вигляді пальмітату вітаміну А) | 450 мкг | 150 % | 50 % |
| Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 20 мг | 133 % | 22 % |
| Вітамін D (у вигляді ергокальциферолу) | 5 мкг | 33 % | 25 % |
| Вітамін Е (у вигляді сукцинату d-альфа-токоферилу) | 6,7 мкг | 112 % | 45 % |
| Тіамін (у вигляді мононітрату тіаміну) | 0,13 мг | 26 % | 11 % |
| Рибофлавін | 0,13 мг | 26 % | 10 % |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 1,25 мг | 21 % | 8 % |
| Вітамін B6 (у вигляді гідрохлориду піридоксину) | 0,5 мг | 100 % | 29 % |
| Фолат | 333 мкг харчового фолатного еквіваленту (200 мкг фолієвої кислоти) |
222 % | 83 % |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 2,5 мкг | 278 % | 104 % |
| Біотин | 50 мкг | 625 % | 167 % |
| Пантотенова кислота (у вигляді D-пантотенату кальцію) | 2,5 мг | 125 % | 50 % |
| Холін (у вигляді бітартрату холіну) | 0,03 мг | < 1 % | < 1 % |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 40 мкг | 44 % | 27 % |
| Магній (у вигляді цитрату магнію) | 1 мг | 1 % | < 1 % |
| Цинк (у вигляді цитрату цинку) | 2 мг | 67 % | 18 % |
| Натрій | 10 мг | < 1 % | < 1 % |
| Запатентована суміш: інулін (корінь цикорію), помідор (плід), морква (корінь), капуста (ціла), цвітна капуста (голова), папайя (плід) та капуста кучерява (лист) | 32 мг | † | † |
| Інозитол | 20 мкг | † | † |
| * Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. ** Відсоток від добової норми за умови споживання 1000 калорій на день. ** Добову норму не визначено. |
|||
| Кількість капсул чи таблеток | 50 - 99 шт. |
| Смак | Асорті |
| Класифікація | Без глютену, Веганські |
| Група застосування | Для дітей |
| Форма випуску | Жувальні таблетки |
| age | size | something | something |
|---|---|---|---|
| 1 год | 5 | 5 | 5 |
| 2 года | 5 | 5 | 5 |
| 3 года | 5 | 5 | 5 |
| 4 года | 5 | 5 | 5 |