Жувальні мультивітаміни з мікроелементами для дітей, смак асорті, Multivitamin Children's Chewable Supplement Сherry Grape Orange, NaturesPlus, Animal Parade Gold, 90 таблеток у формі тварин
Нова Пошта
Готівкою при отриманні
Переказ на карту
Онлайн картой
Приват 24
Правильне харчування не завжди перебуває в пріоритеті у дітей — вони надто зайняті, насолоджуючись своїм дитинством! Однак батьки піклуються та усвідомлюють важливість вітамінів та мінералів. Саме тому було створено Animal Parade® Multi від компанії NaturesPlus — весела, смачна та поживна добавка у трьох динамічних смаках: апельсин, вишня та виноград! Ці таблетки містять цілісні продукти, такі як броколі та шпинат (шш, не кажіть їм!), а також всі необхідні вітаміни, мінерали та багато іншого. Це саме те харчування, яке потрібне дітям — з чудовим смаком та забавною формою. Приєднуйтесь до параду та насолоджуйтесь здоровим харчуванням із вітамінами, які так люблять діти!
Поспішіть купити жувальні мультивітаміни для дітей Animal Parade® Multi від компанії NaturesPlus, адже крім енергетичної підтримки, загальне здоров'я включає такі аспекти, як імунна функція, здоров'я серцево-судинної системи, рівень стресу і загальний фізичний і психічний добробут. Важливо приділяти увагу всім цим аспектам, щоб підтримувати себе в оптимальному стані та насолоджуватися активним та здоровим життям.
Рекомендації щодо застосування
Дітям від 2 років і старше приймати по дві жувальні таблетки один раз на день.
| Поживна цінність | |||
| Розмір порції: 2 жувальні таблетки у формі тварин | |||
| Порцій в упаковці: 45 | |||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми для дітей віком 1–3 роки | % від добової норми для дітей 4 років і старше | |
| Калорії | 10 | ||
| Усього вуглеводів | 2 г | 1 %** | < 1 %*** |
| Усього цукру | 2 г | † | † |
| Містить 2 г доданого цукру | 8 %** | 4%/*** | |
| Вітамін A (у вигляді бета-каротину | 1500 мкг RAE (5000 МО) | 500 % | 167 % |
| Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти) | 60 мг | 400 % | 67 % |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферилацетату) | 20 мг (30 МО) | 333 % | 133 % |
| Тіамін (вітамін B1) (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 1,5 мг | 300 % | 125 % |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 1,7 мг | 340 % | 131 % |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 20 мг ніацинового еквівалента | 333 % | 125 % |
| Вітамін B6 (у вигляді гідрохлориду піридоксину) | 2 мг | 400 % | 118 % |
| Фолат (у вигляді L-5-метилтетрагідрофолату кальцію) | 17 мкг харчового фолатного еквівалента (10 мкг L-метилфолату) | 11 % | 4 % |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 6 мкг | 667 % | 250 % |
| Біотин | 50 мкг | 625 % | 167 % |
| Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату кальцію) | 10 мг | 500 % | 200 % |
| Кальцій (у вигляді аміноатного комплексу) | 20 мг | 3 % | 2 % |
| Залізо (у вигляді аміноатного комплексу) | 5 мг | 71 % | 28 % |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 100 мкг | 111 % | 67 % |
| Магній (у вигляді аміноатного комплексу) | 10 мг | 13 % | 2 % |
| Цинк (у вигляді аміноатного комплексу) | 3 мг | 100 % | 27 % |
| Мідь (у вигляді глюконату міді) | 0,02 мг | 7 % | 2 % |
| Магній (у вигляді аміноатного комплексу) | 0,05 мг | † | † |
| Ананас (плоди) | 50 мг | † | † |
| Яблуко (плоди) | 50 мг | † | † |
| Соняшникова олія | 20 мг | † | † |
| Комплекс лимонних біофлавоноїдів (з плодів лимона [Citrus limon]) | 20 мг | † | † |
| ПАРА (параамінобензойна кислота) | 400 мкг | † | † |
| інозитол | 10 мкг | † | † |
| ** Відсоток від добової норми за умови споживання 1000 калорій на день. Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. † Добову норму не визначено. |
|||
| Кількість капсул чи таблеток | 50 - 99 шт. |
| Смак | Асорті |
| Класифікація | Без глютену, Веганські |
| Група застосування | Для дітей |
| Форма випуску | Жувальні таблетки |
| age | size | something | something |
|---|---|---|---|
| 1 год | 5 | 5 | 5 |
| 2 года | 5 | 5 | 5 |
| 3 года | 5 | 5 | 5 |
| 4 года | 5 | 5 | 5 |