Мультивітаміни для дітей, смак винограду, Animal Parade Gold, Natures Plus, 120 жувальних таблеток
Нова Пошта
Готівкою при отриманні
Переказ на карту
Онлайн картой
Приват 24
Animal Parade® GOLD Multi Kids – це запорука міцного здоров'я дітей, а також можливість вести активне та наповнене пригодами життя. Комплекс створено на базі формули, яка збагачена мультивітамінами та важливими мінералами. Щоб дитина була життєрадісною і рухливою, а її організму вистачало всіх елементів і речовин, формула Animal Parade® просто незамінна.
Сьогодні цукор - не найкорисніший продукт, тому його виключили зі складу. Як замінник використовується ксиліт. Він також надає солодкуватого смаку, при цьому абсолютно не шкодить зубам дитини.
У таких випадках, рекомендується застосовувати засіб:
- Зміцнення кісток, суглобів;
- Занепад сил, зниження захисних функцій імунітету;
- Проблеми зору;
- Розсіяна увага.
Комплекс вітамінів складено таким чином, щоб сприяти повноцінній підтримці організму, що росте. Суглоби, імунітет і кістки зміцніють завдяки D3, нормальний кров'яний тиск підтримується вітаміном К2. Група вітамінів В відповідає за зміцнення нервової системи, стресостійкість. Активний компонент лютеїн захищає очі від перевтоми. Низка інших компонентів допомагають зберегти розумову активність і бадьорість.
Рекомендації щодо застосування
Лікарі рекомендують, кожен приймати по 2 (дві) таблетки. Вони м'які, тому дитині легко їх розжувати і проковтнути. Препарат не залишає післясмаку в роті. Одна упаковка розрахована на 30-денний курс прийому. Препарат має низьку калорійність, що важливо при суворому дотриманні дієти.
| Інформація про добавку | |||
| Розмір порції: 2 жувальні таблетки | |||
| Порцій в упаковці: 60 | |||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми Діти молодше 4 років |
% від добової норми Діти від 4 років |
|
| Калорії | 5 | ||
| Усього вуглеводів | 2 г | † | <1%* |
| Ксилітол | 2 г | † | † |
| Вітамін A (у вигляді бета-каротину) | 5000 МО | 200% | 100% |
| Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти) | 60 мг | 150% | 100% |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу з лишайника) | 500 МО | 125% | 125% |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферилацетату) | 30 МО | 300% | 100% |
| Вітамін K2 (у вигляді менатетреону) | 40 мкг | † | 50% |
| Тіамін (вітамін B1) (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 1,5 мг | 214% | 100% |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 1,7 мг | 213% | 100% |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 20 мг | 222% | 100% |
| Вітамін В6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 2 мг | 286% | 100% |
| Фолієва кислота (у вигляді кальцій-L-5-метилтетрагідрофолату) | 10 мкг | 5% | 3% |
| Вітамін В12 (у вигляді метилкобаламіну) | 6 мкг | 200% | 100% |
| Біотин | 50 мкг | 33% | 17% |
| Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату кальцію) | 10 мг | 200% | 100% |
| Кальцій (у вигляді аміноатового комплексу) | 50 мг | 6% | 5% |
| Залізо (у вигляді аміноатового комплексу) | 5 мг | 50% | 28% |
| Йод (з морських водоростей) | 100 мкг | 143% | 67% |
| Магній (у вигляді аміноатового комплексу) | 10 мг | 5% | 3% |
| Цинк (у вигляді аміноатового комплексу) | 3 мг | 38% | 20% |
| Мідь (у вигляді аміноатового комплексу) | 1 мг | 100% | 50% |
| Марганець (у вигляді аміноатового комплексу) | 1 мг | † | 50% |
| Селен (у вигляді селеніту натрію) | 35 мкг | † | 50% |
| Хром (у вигляді піколінату) | 60 мкг | † | 50% |
| Калій (у вигляді аміноатового комплексу) | 1 мг | † | <1% |
| Комплекс незамінних жирних кислот (альфа-лінолеїнова, лінолеїнова, олеїнова, пальмітинова, пальмітинові жирні кислоти (з соняшнику, льону, спіруліни)) | 2 мг | † | † |
| Суміш ферментів (понад 340 блоків загальної ферментної активності): амілаза, лактаза, ліпаза, бромелаїн (з ананаса), папаїн (з папайї), целюлаза, протеаза | 1,4 мг | † | † |
| Лютеїн (активний каротеноїд із помідора) | 0,5 мг | † | † |
| L-acidophilus (3,5 млн життєздатних клітин) **) | 0,25 мг | † | † |
| L-plantarum (2,5 млн життєздатних клітин **) | 0,25 мг | † | † |
| Streptococcus thermophilus (10 млн життєздатних клітин **) | 0,25 мг | † | † |
| Комплекс цитрусових біофлавоноїдів (з плодів лимона) | 0,2 мг | † | † |
| * Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. † Добова норма не визначена. ** На момент виготовлення. |
|||
| Смак | Виноград |
| age | size | something | something |
|---|---|---|---|
| 1 год | 5 | 5 | 5 |
| 2 года | 5 | 5 | 5 |
| 3 года | 5 | 5 | 5 |
| 4 года | 5 | 5 | 5 |