Мультивітаміни для жінок, Female Multiple, Solgar, 60 таблеток
Нова Пошта
Готівкою при отриманні
Переказ на карту
Онлайн картой
Приват 24
Solgar розробив збалансований комплекс вітамінів для підтримки здоров'я та імунітету прекрасної половини населення. Жіночий організм - це тендітна і складно влаштована система, яка потребує особливого догляду і турботи. Щодня в тілі жінки відбуваються зміни. Ба більше, жіночий організм має низку відмінних особливостей від чоловічого, тому їм потрібно підтримувати здоров'я з іншими вітамінами.
Female multiple - це повноцінний комплекс речовин, яких потребує жінка регулярно. Він підібраний таким чином, що підійде за будь-якого стану і періоду життя. У складі представлені всі натуральні та необхідні вітаміни й мінерали (група вітамінів B, E, C, фолієва кислота, кератин, кальцій, марганець, йод та ін.) Повний склад вказано на упаковці. На нашому сайті ви з легкістю можете купити solgar female multiple за доступною ціною!
Насамперед, купити female multiple потрібно для сприятливого впливу на статеву систему, кістки, підтримання емоційного стану і збереження молодості та еластичності шкіри.
Рекомендації щодо застосування: 3 капсули на добу.
| Додаткові факти | ||
| Розмір порції: 3 таблетки | ||
| Усього порцій в упаковці: 20 | ||
| Кількість на 1 порцію | % від денної норми | |
| Вітамін А (як натуральний бета-каротин) | 4,687 мкг | 521% |
| Вітамін С (як L-аскорбінова кислота, ніацинамід аскорбат) | 400 мг | 444% |
| Вітамін D (як ергокальциферол) | 10 мкг (400 МО) | 50% |
| Вітамін Е (у вигляді сукцинату D-альфа-токоферилової кислоти) | 268 мг | 1787% |
| Вітамін К (як фітонадіон) | 20 мкг | 17% |
| Тіамін (як тіамінмононітрат) | 50 мг | 4167% |
| Рибофлавін | 50 мг | 3846% |
| Ниацин (как ниацинамид аскорбат, ниацин) | 60 мг | 375% |
| Вітамін В (як піридоксин HCl) | 50 мг | 2941% |
| Фолат | 1,333 мкг DFE | 333% |
| Вітамін В12 (як ціанокобаламін) | 200 мкг | 8333% |
| Біотин (як D-біотин) | 300 мкг | 1000% |
| Пантотенова кислота (як пантотенат D-Ca) | 80 мг | 1600% |
| Холін (як бітартрат холіну) | 100 мг | 18% |
| Кальцій (як карбонат кальцію, гліцинат хелат, цитрат) | 400 мг | 31% |
| Залізо (у вигляді бісгліцинату заліза ††) | 18 мг | 100% |
| Йод (як йодистий калій) | 150 мкг | 100% |
| Магній (як оксид магнію, цитрат, гліцинат хелат) | 400 мг | 95% |
| Цинк (у вигляді хелату гліцинату цинку, хелату гістидину, оксиду) | 30 мг | 273% |
| Селен (у вигляді l-селенометіоніну) | 200 мкг | 364% |
| Мідь (як мідь гліцинат хелат, оксид міді) | 1,5 мг | 167% |
| Марганець (у вигляді марганцево-гліцинатного хелату) | 2 мг | 87% |
| Хром (як нікотинат хрому, гліцинат хелат) | 200 мкг | 571% |
| Молібден (з гліцинату молібдену) | 50 мкг | 111% |
| Натрій | 5 мг | <1% |
| Калій (як комплекс амінокислот калію) | 99 мг | 2% |
| Цитрусовий біофлавоноїдний комплекс | 100 мг | * |
| Інозит | 100 мг | * |
| пантетин | 7 мг | * |
| кокарбоксилаза | 6 мг | * |
| Піридоксаль-фосфат-5' | 6 мг | * |
| Рибофлавін-5'-фосфат | 6 мг | * |
| Бор (амінокислотний комплекс) | 500 мкг | * |
| Екстракт Донг Куей (4:1) (корінь) (Angelica sinensis) | 25 мг | * |
| Екстракт Ува-Урсі (4:1) (лист) (Arcostaphylos uva ursi) | 25 мг | * |
| Екстракт цнотливості (4:1) (ягода) (Vitex agnus-castus) | 25 мг | * |
| Екстракт американського женьшеню (корінь) (Panax quinquefolius) (стандартизований для вмісту 2,5 мг гінсенозидів [10%]) | 25 мг | * |
| Екстракт розторопші (4:1) (насіння) (Silybum marianum) | 25 мг | * |
| Екстракт чорного кохоша (4:1) (корінь) (Cimicifuga racemosa) | 25 мг | * |
| Екстракт соєвих зародків ††††† | 25 мг | * |
| Змішані каротиноїди (альфа і бета-каротин, лютеїн, зеаксантин, криптоксантин) | 172 мкг | * |
| * Денне значення (DV) не встановлено †† Деякі добавки заліза спричиняють подразнення шлунково-кишкового тракту та запори. Ця унікальна форма хелатованого заліза (бісгліцинат заліза) розроблена для поліпшеного засвоєння і ніжна для вашої системи. ††† Не генетично модифіковані. Соя від природи. |
||
| Кількість капсул чи таблеток | 50 - 99 шт. |
| К-сть шт об'єднання | 60 шт. |
| Класифікація | Без глютену, Веганські |
| Смак | Без смаку |
| Група застосування | Для дорослих |
| Форма випуску | Таблетки |
| age | size | something | something |
|---|---|---|---|
| 1 год | 5 | 5 | 5 |
| 2 года | 5 | 5 | 5 |
| 3 года | 5 | 5 | 5 |
| 4 года | 5 | 5 | 5 |