Вітаміни для чоловіків, Male Multiple, Solgar, 120 таблеток
Нова Пошта
Готівкою при отриманні
Переказ на карту
Онлайн картой
Приват 24
Здоров'я чоловіка відіграє важливу роль для його життєдіяльності. Саме з цієї причини медичні фахівці рекомендують періодично або постійно вживати вітаміни для чоловіків. Варто сказати, що під ними розуміють базовий комплекс вітамінів, мінералів та інших нутрієнтів, які потрібні для забезпечення оптимального здоров'я чоловіка, а також профілактики репродуктивної системи організму. Зазначимо, що цей продукт є вегетаріанським.
Серед відмінних рис виділяють:
- Розроблено для чоловіків.
- Випускаються із 1947 року.
- Фітонутрієнт удосконаленого типу.
- Полівітаміни та мінерали, що входять до складу.
- Біологічно активні добавки.
- Орієнтовані на людей, які є вегетаріанцями.
- Відсутність у складі молочних продуктів та пшениці.
- Відсутність у складі глютенів, що підтверджено відповідним сертифікатом.
Рекомендовано для використання.
Медичні фахівці рекомендують вживати цей засіб як харчова добавка для дорослих. Рекомендується вживати по три таблетки щодня, переважно з їжею або за вказівкою медичного фахівця.
| Додаткова інформація | ||
| Розмір порції: 3 таблетки | ||
| Порцій у контейнері: 60 | ||
| Кількість на 1 порцію | % від добової вартості | |
| Калорії | 10 | |
| Усього вуглеводів | 2 г | 1% * |
| білків | 1 г | 2% * |
| Вітамін А (як природний бета-каротин) | 4,500 мкг | 500% |
| Вітамін C (як L-аскорбінова кислота, нікотинова кислота аскорбату) | 400 мг | 444% |
| Вітамін D (як ергокальциферол) | 10 мкг | 50% |
| Вітамін Е (як D-альфа-токоферил сукцинат) | 268 мг | 1787% |
| Тіамін (як мононітрат тіаміну) | 50 мг | 4167% |
| Рибофлавін | 50 мг | 3846% |
| Ніацин (як ніацинамід аскорбат, ніацин) | 60 мг | 375% |
| Вітамін B6 (як піридоксин HCI) | 75 мг | 4412% |
| фолат | 1,333 мкг DFE (800 мкг фолієвої кислоти) | 333% |
| Вітамін B12 (як ціанокобаламін) | 500 мкг | 20833% |
| Біотин (як D-біотин) | 300 мкг | 1000% |
| Пантотенова кислота (як пантотенат D-Ca) | 80 мг | 1600% |
| Холін (як холін-бітартрат) | 100 мг | 18% |
| Кальцій (у вигляді карбонату кальцію, гліцинатного хелату), цитрату) | 400 мг | 31% |
| Йод (у вигляді іодиду калію) | 150 мкг | 100% |
| Магній (у вигляді оксиду магнію, гліцинат хелату), цитрат) | 400 мг | 95% |
| Цинк (як хелат гліцинату цинку) | 50 мг | 455% |
|
Селен (як L-селенометіонін) |
200 мкг | 364% |
| Мідь (у вигляді хелату гліцинату міді) | 1,5 мг | 167% |
|
Марганець (як хелату гліцинату марганцю) |
2 мг | 87% |
| Хром (як хелат хряща нікотинату хрому) | 200 мкг | 571% |
| Молібден (як хелат гліцинату молібдену) | 50 мг | 111% |
| Натрій †† | 5 мг | <1% |
| Калій (як амінокислотний комплекс калію) | 99 мг | 2% |
| Цитрусовий біофлавоноїдний комплекс | 100 мг | ** |
| інозит | 100 мг | ** |
| пантетин | 7 мг | ** |
| кокарбоксилаза | 6 мг | ** |
| Піридоксаль-5'-фосфатний | 6 мг | ** |
| Бор (як Bororganic Glycine †) | 250 мкг | ** |
| Екстракт елеутеро (4: 1) (корінь) (Eleutherococcus senticosus) | 25 мг | ** |
| Стандартизований американський екстракт женьшеню (корінь) (Panax quinquefolius) (гінсенозид 2,5 мг [10%]) | 25 мг | ** |
| Стандартний корейський екстракт женьшеню (корінь) (женьшень Panax) | 25 мг | ** |
| Пила Palmetto Extract (4: 1) (ягоди) (Serenoa repens) | 25 мг | ** |
| Виразка кропиви (4: 1) (лист) (Urtica dioica) | 25 мг | ** |
| Екстракт пігменту (кори) (Pygeum africanum) | 25 мг | ** |
| Екстракт соєвого герба ††† | 25 мг | ** |
| Натрій мідь хлорофілін | 4 мг | ** |
| Лікопін (з томатів) | 1 мг | ** |
| Каротиноїдна суміш (альфа та бета-каротин, лютеїн, зеаксантин, криптоксантин) | 172 мкг | ** |
| * Відсоток денних значень (DV) засновані на дієті в 2000 калорій ** Добова величина (DV) не встановлена † Патент США №QouteiHerbqlace 6,706,904 та 6,716,814 ліцензовані Albion International, Inc. ††Зустрічаються в природі; тому кількість може відрізнятись. ††† Не генетично модифіковано, соючи з природи |
||
| Кількість капсул чи таблеток | 100 - 199 шт. |
| К-сть шт об'єднання | 120 шт. |
| Смак | Без смаку |
| Група застосування | Для дорослих |
| Класифікація | Натуральні |
| Форма випуску | Таблетки |
| age | size | something | something |
|---|---|---|---|
| 1 год | 5 | 5 | 5 |
| 2 года | 5 | 5 | 5 |
| 3 года | 5 | 5 | 5 |
| 4 года | 5 | 5 | 5 |