Артикул:
2014
Мультивітаміни для жінок, які годують груддю, Nursing Postnatal Breastfeeding Multivitamin, Fairhaven Health, 60 капсул
0 грн
Ціна - 1 049 грн
в наявності
Способи доставки та оплати
Нова Пошта
Готівкою при отриманні
Переказ на карту
Онлайн картой
Приват 24
Мультивітаміни Nursing Postnatal, Fairhaven Health призначені для жінок, які годують груддю:
- містять основні поживні речовини для мами;
- відновлюють дефіцит вітамінів після пологів;
- мікроелементи підтримують здорове грудне вигодовування;
- є харчовою добавкою;
- розроблені мамами для мам;
- капсул в упаковці розраховано на місяць.
Під час вигодовування грудьми організму жінки необхідне підживлення мінералами та вітамінами. Заповнити все їжею неможливо, тому необхідно купити і приймати мультивітамини. Nursing Postnatal містять всі необхідні речовини для підживлення жіночого організму. У складі є ключлві мікроелементи фолат, вітамін D, а також вітаміни групи В (В6, В12).
Застосування
Рекомендовано приймати як харчову добавку. Добова доза 2 капсули.
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 2 капсули | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми † | |
| Вітамін A (у суміші каротиноїдів) | 2400 мкг | 185% |
| Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти) | 60 мг | 50% |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 70 мкг | 467% |
| Вітамін E (у вигляді сукцинату d-альфа-токоферилової кислоти) | 21 мг | 106% |
| Вітамін K (у вигляді фітонадіону) | 80 мкг | 89% |
| Тіамін (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 3,4 мг | 243% |
| Рибофлавін | 4 мг | 250% |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 40 мг | 222% |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 5 мг | 250% |
| Фолієва кислота (у вигляді 5-метилтетрагідрофолієвої кислоти) | 1360 мкг фолиевого эквивалента | 227% |
| Витамин В12 (в виде 50% цианокобаламина, 50% метилкобаламина) | 16 мкг | 571% |
| Биотин (в виде d-биотина) | 600 мкг | 1714% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 20 мг | 286% |
| Кальций (в виде цитрата кальция) | 40 мг | 3% |
| Железо (в виде фумарата железа) | 18 мг | 67% |
| Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 52% |
| Магний (в виде цитрата магния) | 20 мг | 5% |
| Цинк (в виде глюконата цинка) | 15 мг | 115% |
| Селен (в виде L-селенометионина) | 70 мкг | 100% |
| Медь (в виде сульфата меди) | 1 мг | 77% |
| Марганец (в виде аминокислотного хелата) | 2 мг | 77% |
| Хром (в виде пиколината хрома) | 120 мкг | 267% |
| † На основе суточных норм для беременных и кормящих женщин. | ||
| Кількість капсул чи таблеток | 50 - 99 шт. |
| Смак | Без смаку |
| Класифікація | Веганські |
| Група застосування | Для дорослих |
| Форма випуску | Капсули |
Розміри
| age | size | something | something |
|---|---|---|---|
| 1 год | 5 | 5 | 5 |
| 2 года | 5 | 5 | 5 |
| 3 года | 5 | 5 | 5 |
| 4 года | 5 | 5 | 5 |
Написати коментар
Поки немає коментарів