Артикул:
2014
Мультивитамины для кормящих женщин, Nursing Postnatal Breastfeeding Multivitamin, Fairhaven Health, 60 капсул
0 грн
Цена - 1 049 грн
в наличии
Способы доставки и оплаты
Новая Почта
Наличными при получении
Переводом на карту
Онлайн картой
Приват 24
Мультивитамины Nursing Postnatal, Fairhaven Health предназначены для кормящих женщин:
- содержат основные питательные вещества для мамы;
- восстанавливают дефицит витаминов после родов;
- микроэлементы поддерживают здоровое грудное вскармливание;
- являются пищевой добавкой;
- разработаны мамами для мам;
- капсул в упаковке рассчитано на месяц.
Во время вскармливания грудью организму женщины необходима подпитка минералами и витаминами. Восполнить все едой невозможно, поэтому необходимо купить и принимать мультивитамины. Nursing Postnatal содержат все необходимые вещества для подпитки женского организма. В составе есть ключевые микроэлементы фолат, витамин D, а также витамины группы В (В6, В12).
Применение
Рекомендовано принимать как пищевую добавку. Суточная доза 2 капсулы.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы † | |
| Витамин A (в смеси каротиноидов) | 2400 мкг | 185% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 50% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 70 мкг | 467% |
| Витамин E (в виде сукцината d-альфа-токофериловой кислоты) | 21 мг | 106% |
| Витамин K (в виде фитонадиона) | 80 мкг | 89% |
| Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 3,4 мг | 243% |
| Рибофлавин | 4 мг | 250% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 40 мг | 222% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 5 мг | 250% |
| Фолиевая кислота (в виде 5-метилтетрагидрофолиевой кислоты) | 1360 мкг фолиевого эквивалента | 227% |
| Витамин В12 (в виде 50% цианокобаламина, 50% метилкобаламина) | 16 мкг | 571% |
| Биотин (в виде d-биотина) | 600 мкг | 1714% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 20 мг | 286% |
| Кальций (в виде цитрата кальция) | 40 мг | 3% |
| Железо (в виде фумарата железа) | 18 мг | 67% |
| Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 52% |
| Магний (в виде цитрата магния) | 20 мг | 5% |
| Цинк (в виде глюконата цинка) | 15 мг | 115% |
| Селен (в виде L-селенометионина) | 70 мкг | 100% |
| Медь (в виде сульфата меди) | 1 мг | 77% |
| Марганец (в виде аминокислотного хелата) | 2 мг | 77% |
| Хром (в виде пиколината хрома) | 120 мкг | 267% |
| † На основе суточных норм для беременных и кормящих женщин. | ||
| Количество капсул или таблеток | 50 - 99 шт. |
| Вкус | Без вкуса |
| Классификация | Вегетарианские |
| Группа применения | Для взрослых |
| Форма выпуска | Капсулы |
Таблица размеров
| age | size | something | something |
|---|---|---|---|
| 1 год | 5 | 5 | 5 |
| 2 года | 5 | 5 | 5 |
| 3 года | 5 | 5 | 5 |
| 4 года | 5 | 5 | 5 |
Написать комментарий
Пока нет комментариев