Артикул:
1287
Вітамінний комплекс, Two-Per-Day Tablets, Life Extension, 60 капсул
0 грн
Ціна - 675 грн
в наявності
Способи доставки та оплати
Нова Пошта
Готівкою при отриманні
Переказ на карту
Онлайн картой
Приват 24
Life Extension Two-Per-Day є універсальним комплексом, що містить мультивітамін. У його складі є мінерали, вітаміни та інші поживні речовини. Щоб бути здоровими, достатньо прийому всього 2 капсул на день.
Як це працює?
Цей мультивітамінний комплекс щоденного застосування складається з цілого комплексу корисних елементів, спрямованих на зміцнення здоров'я людини. А саме, його склад складається з:
- Вітаміну С, здатного зміцнити імунітет і чинити опір інфекціям та вірусам.
- Вітаміну А, який позитивно впливає на стан волосся, нігтьових пластин, зубів і робить шкіру здоровою та свіжою.
- Вітаміну D, що забезпечує зміцнення суглобів і кісток.
- Вітамінів групи В, які беруть участь практично в усіх процесах, що відбуваються в організмі: перетворюють на енергію вуглеводи, оптимізують
- вироблення білка, зменшують кількість холестерину.
Рекомендується до застосування в разі:
- вірусних інфекціях,
- слабкому імунітеті,
- артриті,
- хворобах серця і судин,
- вугровому висипі,
- передменструальному синдромі.
Показання до застосування
Під час прийому їжі слід приймати на день 2 капсули або за вказівкою лікаря.
| Відомості про добавку | ||
| Розмір порції: 2 капсули | ||
| Кількість порцій в упаковці: 30 | ||
| Склад порції | % від добової норми | |
| Вітамін A (у формі ацетату бета-каротину) (5000 МО) | 1500 мкг^ | 167 % |
| Вітамін С (у формі аскорбінової кислоти, аскорбату кальцію та нікотинаміду) | 470 мг | 500 % |
| Вітамін D3 (у формі холекальциферолу) (2000 МО) | 50 мкг | 250 % |
| Вітамін E (у формі d-альфа сукцинату токоферилу, D-альфа-токоферолу) | 67 мг | 447 % |
| Тіамін (вітамін B1) (у формі гідрохлориду тіаміну) | 75 мг | 6250 % |
| Рибофлавін (вітамін B2) (у формі рибофлавіну, рибофлавіну-5-фосфату) | 50 мг | 3846 % |
| Ніацин (у формі нікотинаміду, аскорбату нікотинаміду) | 50 мг• | 313 % |
| Вітамін B6 (у формі піридоксину гідрохлориду, піридоксаль-5-фосфату) | 75 мг | 4412 % |
| Фолат (у формі L-5-метилтетрагідрофолату, сіль кальцію) | 400 мкг° | 100 % |
| Вітамін B12 (у формі метилкобаламіну) | 300 мкг | 12500 % |
| Біотин | 300 мкг | 1000 % |
| Пантотенова кислота (у формі D-пантотенату кальцію) | 50 мг | 1000 % |
| Йод (у формі йодиду калію) | 150 мкг | 100 % |
| Магній (у формі оксиду магнію) | 100 мг | 24 % |
| Цинк (у формі цитрату цинку, сульфату моно-L-метіоніну цинку L-OptiZinc) | 25 мг | 227 % |
| Селен [у формі селеніту натрію, високоселенових дріжджів SelenoExcell, Se-метил L-селеноцистеїну]. | 200 мкг | 364 % |
| Магній (у формі цитрату та глюконату магнію) | 2 мг | 87 % |
| Хром [у формі хрому Crominex 3+, стабілізованого, з екстрактом із плодів амли Capros, муміє PrimaVie] | 200 мкг | 571 % |
| Молібден (у формі амінокислотного хелату молібдену) | 100 мкг | 222 % |
| Інозитол | 50 мг | ** |
| Альфа-ліпоєва кислота | 25 мг | ** |
| Натуральні змішані токофероли (містять (альфа-, бета-, гамма- і дельта-токофероли) | 20 мг | ** |
| Фітосома з біо-кверцетином (5 мг кверцетину (з концентрату бутонів софори японської), фосфатидилхоліновий комплекс [із соняшнику]) | 15 мг | ** |
| Екстракт календули (квітки) [стандартизовані до 5 мг транслютеїну, 155 мкг трансзеаксантину]. | 11,12 мг | ** |
| Апігенін | 5 мг | ** |
| Бор (у формі амінокислотного хелату бору) | 3 мг | ** |
| Лікопен [з натурального екстракту з плодів томатів LycoBeads] | 1 мг | ** |
| **Добова норма не встановлена. ^ЕР (еквівалент ретинолу). ºПФЕ (харчовий фолатний еквівалент). -НЕ (ніациновий еквівалент). | ||
| Кількість капсул чи таблеток | 50 - 99 шт. |
| К-сть шт об'єднання | 60 шт. |
| Смак | Без смаку |
| Класифікація | Веганські |
| Група застосування | Для дорослих |
| Форма випуску | Капсули |
Розміри
| age | size | something | something |
|---|---|---|---|
| 1 год | 5 | 5 | 5 |
| 2 года | 5 | 5 | 5 |
| 3 года | 5 | 5 | 5 |
| 4 года | 5 | 5 | 5 |
Написати коментар
Поки немає коментарів