Артикул:
1287
Витаминный комплекс, 2 в день, Two-Per-Day Tablets, Life Extension, 60 капсул
435 грн
369 грн
в наличии
под заказ
(доставка 10-12 дней)
Способы доставки и оплаты
Новая Почта
Наличными при получении
Переводом на карту
Онлайн картой
Приват 24
Life Extension Two-Per-Day является универсальным целебным комплексом, содержащим мультвитамины. В его составе есть минералы, витамины и прочие питательные вещества. Чтобы быть здоровым, достаточно приема всего 2 капсул в день.
Как это работает?
Данный мультивитаминный комплекс ежедневного применения состоит из целого комплекса полезных элементов, направленных на укрепление здоровья человека. А именно, его состав состоит из:
- Витамина С, способного укрепить иммунитет и сопротивляться инфекциям и вирусам.
- Витамина А, который положительно влияет на состояние волос, ногтевых пластин, зубов и делает кожу здоровой и свежей.
- Витамина D, обеспечивающего укрепление суставов и костей.
- Витаминов группы В, принимающих участие практически во всех процессах, происходящих в организме: превращают в энергию углеводы, оптимизируют выработку белка, уменьшают количество холестерина.
Рекомендуется к применению при :
- вирусных инфекциях,
- слабом иммунитете,
- артрите,
- болезнях сердца и сосудов,
- угревой сыпи,
- предменструальном синдроме.
Показания к применению
Во время приема пищи следует принимать в день 2 капсул или по указанию лечащего врача.
Сведения о добавке | ||
Размер порции: 2 капсулы | ||
Количество порций в упаковке: 30 | ||
Состав порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (в форме ацетата бета-каротина) (5000 МЕ) | 1500 мкг^ | 167 % |
Витамин С (в форме аскорбиновой кислоты, аскорбата кальция и никотинамида) | 470 мг | 500 % |
Витамин D3 (в форме холекальциферола) (2000 МЕ) | 50 мкг | 250 % |
Витамин E (в форме d-альфа сукцината токоферила, D-альфа-токоферола) | 67 мг | 447 % |
Тиамин (витамин B1) (в форме гидрохлорида тиамина) | 75 мг | 6250 % |
Рибофлавин (витамин B2) (в форме рибофлавина, рибофлавина-5-фосфата) | 50 мг | 3846 % |
Ниацин (в форме никотинамида, аскорбата никотинамида) | 50 мг• | 313 % |
Витамин B6 (в форме пиридоксина гидрохлорида, пиридоксаль-5-фосфата) | 75 мг | 4412 % |
Фолат (в форме L-5-метилтетрагидрофолата, соль кальция) | 400 мкг° | 100 % |
Витамин B12 (в форме метилкобаламина) | 300 мкг | 12500 % |
Биотин | 300 мкг | 1000 % |
Пантотеновая кислота (в форме D-пантотената кальция) | 50 мг | 1000 % |
Йод (в форме йодида калия) | 150 мкг | 100 % |
Магний (в форме оксида магния) | 100 мг | 24 % |
Цинк (в форме цитрата цинка, сульфата моно-L-метионина цинка L-OptiZinc) | 25 мг | 227 % |
Селен [в форме селенита натрия, высокоселеновых дрожжей SelenoExcell, Se-метил L-селеноцистеина] | 200 мкг | 364 % |
Магний (в форме цитрата и глюконата магния) | 2 мг | 87 % |
Хром [в форме хрома Crominex 3+, стабилизированного, с экстрактом из плодов амлы Capros, мумиё PrimaVie] | 200 мкг | 571 % |
Молибден (в форме аминокислотного хелата молибдена) | 100 мкг | 222 % |
Инозитол | 50 мг | ** |
Альфа-липоевая кислота | 25 мг | ** |
Натуральные смешанные токоферолы (содержат (альфа-, бета-, гамма- и дельта-токоферолы) | 20 мг | ** |
Фитосома с био-кверцетином (5 мг кверцетина (из концентрата бутонов софоры японской)), фосфатидилхолиновый комплекс [из подсолнечника]) | 15 мг | ** |
Экстракт календулы (цветки) [стандартизированные до 5 мг транслютеина, 155 мкг трансзеаксантина] | 11,12 мг | ** |
Апигенин | 5 мг | ** |
Бор (в форме аминокислотного хелата бора) | 3 мг | ** |
Ликопен [из натурального экстракта из плодов томатов LycoBeads] | 1 мг | ** |
**Суточная норма не установлена. ^ЭР (эквивалент ретинола). ºПФЭ (пищевой фолатный эквивалент). •НЭ (ниациновый эквивалент). |
По возрасту | 18+ |
Количество капсул или таблеток | 60 шт. |
Вкус | Без вкуса |
Классификация | Вегетарианские |
Форма выпуска | Капсулы |
Таблица размеров
age | size | something | something |
---|---|---|---|
1 год | 5 | 5 | 5 |
2 года | 5 | 5 | 5 |
3 года | 5 | 5 | 5 |
4 года | 5 | 5 | 5 |
Написать комментарий
Пока нет комментариев