Рідкі мультигелі, Liquid Multi Gels, NOW Foods, 60 м’яких таблеток
Нова Пошта
Готівкою при отриманні
Переказ на карту
Онлайн картой
Приват 24
Liquid MultiGels від компанії NOW Foods – це спеціально розроблений вітамінний комплекс у формі гелевих капсул, який сприяє загальному зміцненню організму та підтримує його важливі функції. Завдяки унікальному складу цей продукт корисно впливає на різні аспекти вашого здоров'я:
Вітаміни та мінерали, що містяться в Liquid MultiGels, сприяють зміцненню кісток і зубів, забезпечуючи їм необхідні поживні речовини. Гелеві капсули допомагають підтримувати нормальну роботу нервової та м'язової систем, забезпечуючи їм необхідні компоненти. Вітаміни та антиоксидантиу складі допомагають підтримувати імунітет, роблячи організм менш уразливим до інфекцій та захворювань. Компоненти продукту сприяють підтримці здоров'я шкіри та волосся, надаючи їм необхідні поживні речовини. Регуляція енергетичного обміну Liquid MultiGels може допомагати в регулюванні енергетичного обміну в організмі, забезпечуючи необхідну енергію для повсякденних функцій.
Завдяки формі гелевих капсул цей вітамінний комплекс може бути легше засвоєний організмом. Поспішайте купити Liquid MultiGels від компанії NOW Foods, а також рекомендується використовувати їх відповідно до інструкцій на упаковці для досягнення максимального ефекту.
Рекомендації щодо застосування
Приймати по 2 капсули на день під час їжі.
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 2 капсули | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Калорії | 10 | |
| Усього жирів | 1 г | 1 %* |
| Вітамін А (60 % у вигляді бета-каротину та 40 % у вигляді ретинілпальмітату) |
3000 мкг | 333 % |
| Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 300 мг | 333 % |
| Вітамін D (у вигляді холекальциферолу) | 10 мкг (400 МО) | 50 % |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферолу) | 268 мг | 1787% |
| Тіамін (з гідрохлориду тіаміну) (вітамін B1) | 50 мг | 4167% |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 25 мг | 1923% |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) (вітамін B3) | 50 мг | 313% |
| Вітамін B6 (з піридоксину гідрохлориду) | 50 мг | 2941% |
| фолат | 1360 мкг харчового фолатного еквіваленту (800 мкг фолієвої кислоти) | 340% |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 100 мкг | 4167% |
| Біотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотенова кислота (з пантотенату кальцію) | 50 мг | 1000% |
| Кальцій (з карбонату кальцію, цитрату кальцію та ацетаміноацетатної кислоти кальцію**) | 100 мг | 8 % |
| Залізо (з бісгліцинату заліза) (Ferrochel™) | 9 мг | 50 % |
| йодин (з йодиду калію) | 150 мкг | 100 % |
| Магній (з оксиду та цитрату магнію) | 100 мг | 24 % |
| Цинк (з цинку AAC**) | 15 мг | 136 % |
| Селен (з L-селенометіоніну) | 70 мкг | 127 % |
| Мідь (з міді AAC**) | 1 мг | 111 % |
| Марганець (з марганцю AAC**) | 2 мг | 87 % |
| Хром (з хрому AAC**) | 120 мкг | 343% |
| Молібден (у вигляді молібдату натрію) | 25 мкг | 56 % |
| Калій (з хлориду калію | 25 мг | < 1 % |
| Органічна лляна олія (Linum usitatissimum) | 800 мг | † |
| Альфа-ліпоєва кислота | 30 мг | † |
| ПАБК (параамінобензойна кислота) | 50 мг | † |
| Інозитол | 25 мг | † |
| Бор (з цитрату бору | 500 мкг | † |
| Лютеїн (з екстракту квіток чорнобривців) (Tagetes erecta) | 250 мкг | † |
| Лікопін (з екстракту помідорів) | 250 мкг | † |
| Ванадій (з ванадилсульфату) | 25 мкг | † |
| * Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. † Добову норму не визначено. AAC** — амінокислотний хелат |
||
| Кількість капсул чи таблеток | 50 - 99 шт. |
| Класифікація | Без глютену |
| Смак | Без смаку |
| Група застосування | Для дорослих |
| Форма випуску | М'які таблетки |
| age | size | something | something |
|---|---|---|---|
| 1 год | 5 | 5 | 5 |
| 2 года | 5 | 5 | 5 |
| 3 года | 5 | 5 | 5 |
| 4 года | 5 | 5 | 5 |