Мультивітаміни, Two-Per-Day, Life Extension, 120 таблеток
Нова Пошта
Готівкою при отриманні
Переказ на карту
Онлайн картой
Приват 24
Високоефективна полівітамінна мінеральна харчова добавка у вигляді пігулок. Показано для: загального поліпшення самопочуття, при ослабленому імунітеті, у період поширення застуд та інфекцій, ПМС та ін.
Комплекс є універсальним. Кожна таблетка містить у два рази більше необхідних організму вітамінів та мінералів, ніж у аналогічних комплексах, що дозволяє значно заощадити. Двох таблеток на добу достатньо, щоб ваш організм отримав належну дозу необхідних мікро- та макроелементів.
Вітаміни А, Е, С, групи B і фолієвої кислоти, що містяться в добавці, забезпечують нормальний метаболізм і ефективну роботу всіх фізіологічних функцій.
За вироблення інсуліну та роботу підшлункової залози відповідає цинк.
Енергетичний обмін та рівень глюкози забезпечує хром, що дуже корисно для діабетиків. Він корисний для людей, що сидять на дієті, оскільки знижує потяг до солодкого.
За стійкість до інфекцій та імунітет відповідальний вітамін С. Він бореться з вільними радикалами та попереджає окислювальний процес. Відзначено його участь в утворенні колагену, що забезпечує здоровий стан стінок артерій та шкіри.
Вітаміни А і D покращать зовнішній вигляд та здоров'я волосся, шкірного покриву, нігтів та зубів, міцність кісток та еластичність зв'язок та суглобів.
Немає таких процесів в організмі, де не брали б участь вітаміни групи В спільно з фолієвою кислотою. Метаболічна діяльність, зниження рівня холестерину та багато іншого.
Рекомендації до застосування
На день по дві таблетки під час їжі.
| Відомості про добавку | ||
| Розмір порції: 2 таблетки | ||
| Кількість порцій в упаковці: 60 | ||
| Склад порції | % від добової норми | |
| Вітамін A (в формі ацетата бета-каротину) (5000 МЕ) | 1500 мкг^ | 167% |
| Вітамін С (в формі аскорбінової кислоти, аскорбату кальція і нікотинаміду) | 470 мг | 522% |
| Вітамін D3 (в формі холекальциферола) (2000 МЕ) | 50 мкг | 250% |
| Вітамін E (в формі d-альфа сукцината токоферилу, D-альфа-токоферола) | 67 мг | 447% |
| Тіамін (вітамін B1) (в формі гідрохлорида тіаміну) | 75 мг | 6250% |
| Рибофлавін (вітамін B2) (в формі рибофлавіну, рибофлавіна-5-фосфату) | 50 мг | 3846% |
| Ніацин (в формі нікотинаміду, аскорбата нікотинаміду) | 50 мг• | 313% |
| Вітамін B6 (в формі піридоксина гідрохлорида, піридоксаль-5-фосфату) | 75 мг | 4412% |
| Фолат (в формі L-5-метилтетрагідрофолату, сіль кальцію) | 400 мкг° | 100% |
| Вітамін B12 (в формі метилкобаламіну) | 300 мкг | 12 500% |
| Біотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотенова кислота (в формі D-пантотената кальцію) | 50 мг | 1000% |
| Йод (в формі йодида калію) | 150 мкг | 100% |
| Магній (в формі оксиду магнію) | 100 мг | 24% |
| Цинк (в формі цитрату цинку, сульфата моно-L-метіоніна цинку L-OptiZinc) | 25 мг | 227% |
| Селен [в формі селеніту натрію, високоселенових дріжджів SelenoExcell, Se-метил L-селеноцистеїну] | 200 мкг | 364% |
| Магній (в формі цитрата і глюконата магнію) | 2 мг | 87% |
| Хром [в формі хрому Crominex 3+, стабілізованого, з екстрактом із плодів амли Capros, мумійо PrimaVie] | 200 мкг | 571% |
| Молібден (в формі амінокислотного хелату молібдена) | 100 мкг | 222% |
| Інозитол | 50 мг | ** |
| Альфа-ліпоєва кислота | 25 мг | ** |
| Натуральні змішані токофероли (вміщують (альфа-, бета-, гамма- і дельта-токофероли) | 20 мг | ** |
| Фітосома з біо-кверцетином (5 мг кверцетина [із концентрата бутонів софори японської], фосфатидилхоліновий комплекс [із соняшника]) | 15 мг | ** |
| Екстракт календули (квітки) [стандартизовані до 5 мг транслютеїну, 155 мкг трансзеаксантину] | 11,12 мг | ** |
| Апігенін | 5 мг | ** |
| Бор (в формі амінокислотного хелату бора) | 3 мг | ** |
| Лікопін [із натурального екстракту помідорів (плоди) LycoBeads®] | 1 мг | ** |
| **Добова норма не встановлена. ^ЕР (еквивалент ретинолу). ºХФЕ (харчовий фолатний еквівалент). •НЕ (ніациновий еквівалент). |
||
| Кількість капсул чи таблеток | 100 - 199 шт. |
| К-сть шт об'єднання | 120 шт. |
| Смак | Без смаку |
| Класифікація | Веганські |
| Група застосування | Для дорослих |
| Форма випуску | Таблетки |
| age | size | something | something |
|---|---|---|---|
| 1 год | 5 | 5 | 5 |
| 2 года | 5 | 5 | 5 |
| 3 года | 5 | 5 | 5 |
| 4 года | 5 | 5 | 5 |