Мультивитамины, Two-Per-Day, Life Extension, 120 таблеток
Новая Почта
Наличными при получении
Переводом на карту
Онлайн картой
Приват 24
Высокоэффективная поливитаминная минеральная пищевая добавка в виде таблеток. Показана для: общего улучшения самочувствия, при ослабленном иммунитете, в период распространения простуд и инфекций, ПМС и др.
Комплекс универсален. Каждая таблетка содержит в два раза больше необходимых организму витаминов и минералов, чем в аналогичных комплексах, что позволяет значительно сэкономить. Двух таблеток в сутки достаточно, чтобы ваш организм получил положенную дозу необходимых микро- и макроэлементов.
Содержащиеся в добавке витамины А, Е, С, группы B и фолиевой кислоты обеспечивают нормальный метаболизм и эффективное отправление всех физиологических функций.
За выработку инсулина и работу поджелудочной железы отвечает цинк.
Энергетический обмен и уровень глюкозы обеспечивает хром, что весьма полезно для диабетиков. Он же полезен для людей, сидящих на диете, так как снижает тягу к сладкому.
За стойкость к инфекциям и иммунитет ответственен витамин С. Он борется со свободными радикалами и предупреждает окислительный стресс. Отмечено его участие в образовании коллагена, обеспечивающего здоровое состояние стенок артерий и кожи.
Витамины А и D улучшат внешний вид и здоровье волос, кожного покрова, ногтей и зубов, прочность костей и эластичность связок и суставов.
Нет таких процессов в организме, где не участвовали бы витамины группы В совместно с фолиевой кислотой. Метаболическая деятельность, снижение уровня холестерина и многое другое.
Рекомендации к применению
В день по две таблетки во время еды.
| Сведения о добавке | ||
| Размер порции: 2 таблетки | ||
| Количество порций в упаковке: 60 | ||
| Состав порции | % от суточной нормы | |
| Витамин A (в форме ацетата бета-каротина) (5000 МЕ) | 1500 мкг^ | 167% |
| Витамин С (в форме аскорбиновой кислоты, аскорбатов кальция и никотинамида) | 470 мг | 522% |
| Витамин D3 (в форме холекальциферола) (2000 МЕ) | 50 мкг | 250% |
| Витамин E (в форме d-альфа сукцината токоферила, D-альфа-токоферола) | 67 мг | 447% |
| Тиамин (витамин B1) (в форме гидрохлорида тиамина) | 75 мг | 6250% |
| Рибофлавин (витамин B2) (в форме рибофлавина, рибофлавина-5-фосфата) | 50 мг | 3846% |
| Ниацин (в форме никотинамида, аскорбата никотинамида) | 50 мг• | 313% |
| Витамин B6 (в форме пиридоксина гидрохлорида, пиридоксаль-5-фосфата) | 75 мг | 4412% |
| Фолат (в форме L-5-метилтетрагидрофолата, соль кальция) | 400 мкг° | 100% |
| Витамин B12 (в форме метилкобаламина) | 300 мкг | 12 500% |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (в форме D-пантотената кальция) | 50 мг | 1000% |
| Йод (в форме йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (в форме оксида магния) | 100 мг | 24% |
| Цинк (в форме цитрата цинка, сульфата моно-L-метионина цинка L-OptiZinc) | 25 мг | 227% |
| Селен [в форме селенита натрия, высокоселеновых дрожжей SelenoExcell, Se-метил L-селеноцистеина] | 200 мкг | 364% |
| Магний (в форме цитрата и глюконата магния) | 2 мг | 87% |
| Хром [в форме хрома Crominex 3+, стабилизированного, с экстрактом из плодов амлы Capros, мумиё PrimaVie] | 200 мкг | 571% |
| Молибден (в форме аминокислотного хелата молибдена) | 100 мкг | 222% |
| Инозитол | 50 мг | ** |
| Альфа-липоевая кислота | 25 мг | ** |
| Натуральные смешанные токоферолы (содержат (альфа-, бета-, гамма- и дельта-токоферолы) | 20 мг | ** |
| Фитосома с био-кверцетином (5 мг кверцетина [из концентрата бутонов софоры японской], фосфатидилхолиновый комплекс [из подсолнечника]) | 15 мг | ** |
| Экстракт календулы (цветки) [стандартизированные до 5 мг транслютеина, 155 мкг трансзеаксантина] | 11,12 мг | ** |
| Апигенин | 5 мг | ** |
| Бор (в форме аминокислотного хелата бора) | 3 мг | ** |
| Ликопин [из натурального экстракта помидоров (плоды) LycoBeads®] | 1 мг | ** |
| **Суточная норма не установлена. ^ЭР (эквивалент ретинола). ºПФЭ (пищевой фолатный эквивалент). •НЭ (ниациновый эквивалент). |
||
| Количество капсул или таблеток | 100 - 199 шт. |
| Кол-во шт объединения | 120 шт. |
| Вкус | Без вкуса |
| Классификация | Вегетарианские |
| Группа применения | Для взрослых |
| Форма выпуска | Таблетки |
| age | size | something | something |
|---|---|---|---|
| 1 год | 5 | 5 | 5 |
| 2 года | 5 | 5 | 5 |
| 3 года | 5 | 5 | 5 |
| 4 года | 5 | 5 | 5 |