Мультивитамины, Two-Per-Day, Life Extension, 60 таблеток
Новая Почта
Наличными при получении
Переводом на карту
Онлайн картой
Приват 24
Мультивитамины — лучший помощник для вашего организма. Мультивитамины Two Per Day Life Extension — это полезные элементы, которые важны для вашего организма. Они нацелены на улучшение вашего общего состояния, внешнего вида и повышение иммунитета. Всего две таблетки в день и вы почувствуете себя здоровее, а болезнь не будет перследовать вас в сезон.
В состав наших витаминов входит:
- витамин С — укрепляющий иммунитет и помогающий бороться с вирусами;
- витамин А — улучшающий состояние волос, ногтей, кожи и зубов;
- витамин D — укрепляющий кости и суставы;
- витамин B — помогающий в получении энергии через углеводы, уменьшающий уровень холестерина и оптимизирующий выработку белка.
Если вы хотите здоровое тело и свежий вид, то мультивитамины — то, что вам нужно. Будьте здоровыми уже сегодня.
Когда принимать мультивитамины
Наши витамины рекомендуется использовать если вы:
- боитесь сезонных заболеваний;
- имеете ослабленный иммунитет;
- обладаете различными сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- страдаете от артрита;
- мучаетесь от сильного предменструального синдрома и болезненных месячных;
- боретесь с угревой сыпью;
- обладатель слабых ногтей и плохих, ломких и тусклых волос.
Рекомендации по применению
Пейте по две таблетки два раза в день и уже через неделю вы сможете заметить результат.
| Сведения о добавке | ||
| Размер порции: 2 таблетки | ||
| Количество порций в упаковке: 30 | ||
| Состав порции | % от суточной нормы | |
| Витамин A (в форме ацетата бета-каротина) (5000 МЕ) | 1500 мкг^ | 167% |
| Витамин С (в форме аскорбиновой кислоты, аскорбатов кальция и никотинамида) | 470 мг | 522% |
| Витамин D3 (в форме холекальциферола) (2000 МЕ) | 50 мкг | 250% |
| Витамин E (в форме d-альфа сукцината токоферила, D-альфа-токоферола) | 67 мг | 447% |
| Тиамин (витамин B1) (в форме гидрохлорида тиамина) | 75 мг | 6250% |
| Рибофлавин (витамин B2) (в форме рибофлавина, рибофлавина-5-фосфата) | 50 мг | 3846% |
| Ниацин (в форме никотинамида, аскорбата никотинамида) | 50 мг• | 313% |
| Витамин B6 (в форме пиридоксина гидрохлорида, пиридоксаль-5-фосфата) | 75 мг | 4412% |
| Фолат (в форме L-5-метилтетрагидрофолата, соль кальция) | 400 мкг° | 100% |
| Витамин B12 (в форме метилкобаламина) | 300 мкг | 12 500% |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (в форме D-пантотената кальция) | 50 мг | 1000% |
| Йод (в форме йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (в форме оксида магния) | 100 мг | 24% |
| Цинк (в форме цитрата цинка, сульфата моно-L-метионина цинка L-OptiZinc) | 25 мг | 227% |
| Селен [в форме селенита натрия, высокоселеновых дрожжей SelenoExcell, Se-метил L-селеноцистеина] | 200 мкг | 364% |
| Магний (в форме цитрата и глюконата магния) | 2 мг | 87% |
| Хром [в форме хрома Crominex 3+, стабилизированного, с экстрактом из плодов амлы Capros, мумиё PrimaVie] | 200 мкг | 571% |
| Молибден (в форме аминокислотного хелата молибдена) | 100 мкг | 222% |
| Инозитол | 50 мг | ** |
| Альфа-липоевая кислота | 25 мг | ** |
| Натуральные смешанные токоферолы (содержат (альфа-, бета-, гамма- и дельта-токоферолы) | 20 мг | ** |
| Фитосома с био-кверцетином (5 мг кверцетина [из концентрата бутонов софоры японской], фосфатидилхолиновый комплекс [из подсолнечника]) | 15 мг | ** |
| Экстракт календулы (цветки) [стандартизированные до 5 мг транслютеина, 155 мкг трансзеаксантина] | 11,12 мг | ** |
| Апигенин | 5 мг | ** |
| Бор (в форме аминокислотного хелата бора) | 3 мг | ** |
| Ликопин [из натурального экстракта помидоров (плоды) LycoBeads®] | 1 мг | ** |
| **Суточная норма не установлена. ^ЭР (эквивалент ретинола). ºПФЭ (пищевой фолатный эквивалент). •НЭ (ниациновый эквивалент). |
||
| Количество капсул или таблеток | 50 - 99 шт. |
| Кол-во шт объединения | 60 шт. |
| Вкус | Без вкуса |
| Классификация | Вегетарианские |
| Группа применения | Для взрослых |
| Форма выпуска | Таблетки |
| age | size | something | something |
|---|---|---|---|
| 1 год | 5 | 5 | 5 |
| 2 года | 5 | 5 | 5 |
| 3 года | 5 | 5 | 5 |
| 4 года | 5 | 5 | 5 |