Артикул:
1115
Мультивітамін для чоловіків Alive! Once Daily, Nature's Way, 60 таблеток
0 грн
Ціна - 999 грн
в наявності
Способи доставки та оплати
Нова Пошта
Готівкою при отриманні
Переказ на карту
Онлайн картой
Приват 24
- Харчова добавка
- Тепер у складі є корисний В12 метильований фолат
- Препарат створено з усіма необхідними мікроелементами, мінералами та вітамінами, необхідними для чоловіків
- Ефективність добавки відразу проявиться
- Позитивний вплив на потенцію
- Розфасовка добавки по 60 таблеток
- Створено на рослинній основі
- Можна приймати вегетаріанцям, оскільки немає в складі тваринних компонентів
До складу комплексного мультивітамінного препарату входять такі суміші:
- Суміш для бадьорості організму та його витривалості
- Додано необхідний для організму В12
- Повний комплекс вітамінів групи В - для обміну речовин і утворення енергії в клітинах
- Спеціальна суміш для чоловіків
- Суміш з амінокислотами Daily Greens
- Суміш ферментів, що відновлюють травні властивості
- Кілька видів цитрусових біофлавоноїдів
- Суміш із додаванням фолієвої кислоти Quatrefolic L-метилфолат
- Суміш, що стимулює здорову роботу серця
Alive! Once Daily – збалансована комплексна добавка, спеціально розроблена для підтримання чоловічого організму та всіх систем у здоровому стані та його профілактики. Вона необхідна для:
- Сили та міцності зубів, нігтів, кісток і суглобів
- Зміцнення м'язових тканин
- Кращого функціонування серцево-судинної системи
- Профілактики всієї імунної системи
- Наповнення клітин організму енергією
- Сприятливого впливу на зір і очі загалом
- Кращої роботи травного тракту
Як приймають
Рекомендовано приймати чоловікам раз на добу по одній таблетці, під час прийому їжі.
| Додаткові факти | ||
| Розмір порції: 1 таблетка | ||
| Кількість на порцію | % Денна вартість | |
| Усього вуглеводів | <1 г | <1% † |
| Вітамін А (у вигляді 50% [675 мкг] бета-каротину, 50% (675 мкг) ретинілацетату) | 1350 мкг | 150% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 203 мг | 226% |
| Вітамін D3 (як холекальциферол) | 50 мг | 250% |
| Вітамін Е (як d-альфа-токоферилсукцинат) | 60 мг | 400% |
| Вітамін К (як фітонадіон) | 120 мкг | 100% |
| Тіамін (у вигляді мононітрату тіаміну) | 20 мг | 1,667% |
| Рибофлавін | 20 мг | 1,538% |
| Ніацин (як ніацинамід) | 40 мг | 250% |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину HCl) | 34 мг | 2000% |
| Фолієва кислота | 400 мкг DFE (418 мкг Quatrefolic® brand (6S)-5-метилтрегідрофолат глюкозамінова сіль) | 100% |
| Вітамін B12 (як метилкобаламін) | 40 мкг | 1,667% |
| Біотин | 33 мкг | 110% |
| Пантотенова кислота (як пантотенат D-кальцію) | 20 мг | 400% |
| Холін (як бітартрат холіну) | 20 мг | 4% |
| Кальцій (з кальцинованого мінерального джерела Aquamin® Red Algae Lithothamnion sp. [Вся рослина]) | 130 мг | 10% |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 мкг | 100% |
| Магній (з кальцифікованого мінерального джерела Aquamin® Red Algae Lithothamnion sp. [Вся рослина] та у вигляді оксиду магнію) | 55 мг | 13% |
| Цинк (як оксид цинку) | 22 мг | 200% |
| Селен (як селенат натрію) | 200 мкг | 364% |
| Мідь (у вигляді сульфату міді) | 1,8 мг | 200% |
| Марганець (у вигляді сульфату марганцю) | 5,8 мг | 252% |
| Молібден (у вигляді молібдату натрію) | 45 мкг | 100% |
| Калій (у вигляді хлориду калію) | 5 мг | <1% |
| Суміш для чоловіків: Saw Palmetto (ягода), лікопін (з екстракту томата) (1 мг) |
101 мг | ** |
| Порошкова суміш Orchard Fruits ™ / Garden Veggies | 60 мг | ** |
| Суміш енергії та витривалості | 30 мг | ** |
| Кардіо-суміш | 20 мг | ** |
| Комплекс цитрусових біофлавоноїдів | 20 мг | ** |
| Суміш Daily Greens™, що містить амінокислоти | 20 мг | ** |
| Суміш травних ферментів | 20 мг | ** |
| Інозитол | 20 мг | ** |
| Захисна суміш грибного міцелію та примордії | 20 мг | ** |
| Екстракт рутина (із софори японської) (бутон квітки) | 5 мг | ** |
| Лютеїн (з календули ацтеків) | 500 мкг | ** |
| † Відсоток денної норми (DV) ґрунтується на дієті у 2000 калорій. **Добова доза не визначена. |
||
| Кількість капсул чи таблеток | 50 - 99 шт. |
| К-сть шт об'єднання | 60 шт. |
| Класифікація | Без глютену |
| Група застосування | Для літніх людей |
Розміри
| age | size | something | something |
|---|---|---|---|
| 1 год | 5 | 5 | 5 |
| 2 года | 5 | 5 | 5 |
| 3 года | 5 | 5 | 5 |
| 4 года | 5 | 5 | 5 |
Написати коментар
Поки немає коментарів