Артикул:
1115
Ультра-эффективные мультивитамины для мужчин, Alive! Once Daily, Nature's Way, 60 таблеток
0 грн
Цена - 999 грн
в наличии
Способы доставки и оплаты
Новая Почта
Наличными при получении
Переводом на карту
Онлайн картой
Приват 24
- Пищевая добавка
- Теперь в составе имеется полезный В12 метилированный фолат
- Препарат создан со всеми необходимыми микроэлементами, минералами и витаминами, необходимыми для мужчин
- Эффективность добавки сразу проявится
- Положительное влияние на потенцию
- Расфасовка добавки по 60 таблеток
- Создан на растительной основе
- Можно принимать вегетарианцам, так как нет в содержании животных компонентов
В состав комплексного мультивитаминного препарата входят такие смеси:
- Смесь для бодрости организма и его выносливости
- Добавлен необходимый для организма В12
- Полный комплекс витаминов группы В – для обмена веществ и образования энергии в клетках
- Специальная смесь для мужчин
- Смесь с аминокислотами Daily Greens
- Смесь ферментов, восстанавливающих пищеварительные свойства
- Несколько видов цитрусовых биофлавоноидов
- Смесь с добавлением фолиевой кислоты Quatrefolic L-метилфолат
- Смесь, стимулирующая здоровую работу сердца
Alive! Once Daily – сбалансированная комплексная добавка, специально разработанная для поддержания мужского организма и всех систем в здоровом состоянии и его профилактики. Она необходима для:
- Силы и крепости зубов, ногтей, костей и суставов
- Укрепления мышечные ткани
- Лучшего функционирования сердечно-сосудистой системы
- Профилактики всей иммунной системы
- Наполнения клеток организма энергией
- Благоприятного воздействия на зрение и глаза в целом
- Лучшей работы пищеварительного тракта
Как принимать
Рекомендовано принимать мужчинам раз в сутки по одной таблетке, во время приема пищи.
| Дополнительные факты | ||
| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Количество на порцию | % Дневная стоимость | |
| Всего углеводов | <1 г | <1% † |
| Витамин А (в виде 50% [675 мкг] бета-каротина, 50% (675 мкг) ретинилацетата) | 1350 мкг | 150% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 203 мг | 226% |
| Витамин D3 (как холекальциферол) | 50 мг | 250% |
| Витамин Е (как d-альфа-токоферилсукцинат) | 60 мг | 400% |
| Витамин К (как фитонадион) | 120 мкг | 100% |
| Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 20 мг | 1,667% |
| Рибофлавин | 20 мг | 1,538% |
| Ниацин (как ниацинамид) | 40 мг | 250% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина HCl) | 34 мг | 2000% |
| Фолиевая кислота | 400 мкг DFE (418 мкг Quatrefolic ® brand (6S) -5-метилтрегидрофолат глюкозаминовая соль) | 100% |
| Витамин B12 (как метилкобаламин) | 40 мкг | 1,667% |
| Биотин | 33 мкг | 110% |
| Пантотеновая кислота (как пантотенат D-кальция) | 20 мг | 400% |
| Холин (как битартрат холина) | 20 мг | 4% |
| Кальций (из кальцинированного минерального источника Aquamin ® Red Algae Lithothamnion sp. [Все растение]) | 130 мг | 10% |
| Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (из кальцифицированного минерального источника Aquamin ® Red Algae Lithothamnion sp. [Все растение] и в виде оксида магния) | 55 мг | 13% |
| Цинк (как оксид цинка) | 22 мг | 200% |
| Селен (как селенат натрия) | 200 мкг | 364% |
| Медь (в виде сульфата меди) | 1,8 мг | 200% |
| Марганец (в виде сульфата марганца) | 5,8 мг | 252% |
| Молибден (в виде молибдата натрия) | 45 мкг | 100% |
| Калий (в виде хлорида калия) | 5 мг | <1% |
| Смесь для мужчин: Saw Palmetto (ягода), ликопин (из экстракта томата) (1 мг) |
101 мг | ** |
| Порошковая смесь Orchard Fruits ™ / Garden Veggies | 60 мг | ** |
| Смесь энергии и выносливости | 30 мг | ** |
| Кардио-смесь | 20 мг | ** |
| Комплекс цитрусовых биофлавоноидов | 20 мг | ** |
| Смесь Daily Greens ™, содержащая аминокислоты | 20 мг | ** |
| Смесь пищеварительных ферментов | 20 мг | ** |
| Инозитол | 20 мг | ** |
| Защитная смесь грибного мицелия и примордии | 20 мг | ** |
| Экстракт рутина (из софоры японской) (бутон цветка) | 5 мг | ** |
| Лютеин (из календулы ацтеков) | 500 мкг | ** |
| † Процент дневной нормы (DV) основан на диете в 2000 калорий. **Суточная доза не определена. |
||
| Количество капсул или таблеток | 50 - 99 шт. |
| Кол-во шт объединения | 60 шт. |
| Классификация | Без глютена |
| Группа применения | Для пожилых |
Таблица размеров
| age | size | something | something |
|---|---|---|---|
| 1 год | 5 | 5 | 5 |
| 2 года | 5 | 5 | 5 |
| 3 года | 5 | 5 | 5 |
| 4 года | 5 | 5 | 5 |
Написать комментарий
Пока нет комментариев