Пренатальні гелі + ДГК, Prenatal Gels + DHA, Now Foods, 90 м'яких капсул
Нова Пошта
Готівкою при отриманні
Переказ на карту
Онлайн картой
Приват 24
Вітамінно-мінеральний комплекс для вагітних Now® Pre Natal Multi з DHA містить набір необхідних мінеральних речовин і вітамінів, що сприяють нормальному перебігу вагітності, збереженню важливих життєвих функцій: зору, мозкової діяльності, посиленню імунних здібностей. У комплексі присутні DHA і ЕРА. Харочова вітамінно-мінеральна добавка призначена для дітородних дорослих жінок.
Жінки в період вагітності гостро потребують зміцнення організму. Зберігають і зміцнюють фізіологічні функції вагітних і плода поживні речовини, які повною мірою присутні в харчовій добавці мінералів і вітамінів.
- Фолієва кислота, відома як вітамін В9. Життєво важливий і необхідний для формування здорового плода. Його нервової та кровоносної системи, імунітету.
- Мінерали. Йод для ендокринної системи, цинк необхідний для захисту імунітету плода, Залізо для правильного формування судинної системи і серця та запобігання анемії, кальцій для кістково-м'язової системи.
- Олія бурачника. Захищає вагітну жінку від погіршення зору, допомагає в роботі мозку і нервової системи, покращує шкіру, захищає волосся.
Докозагексаєнова кислота (DHA). Відома як Омега 3 кислота, що сприяє правильному розвитку плода і охороняє серце і судини майбутньої матері. Ейкозапентаєнова кислота (ЕРА). Очищає судини і зміцнює серце майбутньої матері і дитини.
Особливості застосування
Запивають водою під час їди по 1 капсулі 3 рази. Зберігати в холодильнику в недоступному для дітей місці.
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 3 капсули | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми* | |
| Калорії | 15 | |
| Калорій із жиру | 15 | |
| Усього жирів | 1,5 г | † |
| Вітамін А (100% у вигляді бета-каротину) | 5000 МО | 63% |
| Вітамін С (з аскорбату кальцію) | 100 мг | 167% |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 400 МО | 100% |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферилацетату) | 100 МО | 333% |
| Вітамін K (у вигляді менахінону K2 і фітонадіону K1) | 35 мкг | † |
| Тіамін (вітамін B1) (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 5 мг | 294% |
| Рибофлавін (вітамін B-2) | 5 мг | 250% |
| Ніацин (вітамін B3) (у вигляді нікотинаміду) | 12 мг | 60% |
| Вітамін B6 (з піридоксину гідрохлориду) | 9 мг | 360% |
| Фолат (у вигляді фолієвої кислоти) | 800 мкг | 100% |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 500 мкг | 6250% |
| Біотин | 300 мкг | 100% |
| Пантотенова кислота (вітамін B5) (з пантотенату кальцію) | 20 мг | 200% |
| Кальцій (з карбонату кальцію (мінерали Aquamin®, отримані з морських водоростей), цитрату кальцію та аскорбату кальцію) | 400 мг | 31% |
| Залізо (з бігліцинату заліза Ferrochel) (TRAACS) | 27 мг | 150% |
| Йод (з йодиду калію) | 150 мкг | 100% |
| Магній (з оксиду магнію, мінералів Aquamin®, отриманих із морських водоростей, і цитрату магнію) | 200 мг | 44% |
| Цинк (з бігліцинату цинку TRAACS®) | 15 мг | 100% |
| Селен (з комплексу гліцинату селену Albion®) | 70 мкг | † |
| Мідь (з бігліцинату міді TRAACS®) | 2 мг | 100% |
| Марганець (з бігліцинату марганцю TRAACS®) | 2 мг | † |
| Хром (з хелавіту хрому) (TRAACS®) | 120 мкг | † |
| Молібден (з бісгліцинату молібдену) (TRAACS®) | 75 мкг | † |
| Калій (із хлориду калію) | 25 мг | † |
| Концентрат риб'ячого жиру | 650 мг | † |
| ДГК (докозагексаєнова кислота) | 250 мг | † |
| ЕПК (ейкозапентаєнова кислота) | 90 мг | † |
| Олія насіння бурачника | 125 мг | † |
| Гамма-ліноленова кислота (ГЛК) | 25 мг | † |
| Холін (з бітартрату холіну) | 10 мг | † |
| Інозитол | 10 мг | † |
| Лютеїн (з екстракту чорнобривців) | 500 мкг | † |
| Лікопін (з натурального екстракту томатів) | 350 мкг | † |
| * Відсоток від добової норми для вагітних і жінок, які годують груддю. † Добова норма не визначена. |
||
| Кількість капсул чи таблеток | 50 - 99 шт. |
| Смак | Без смаку |
| Група застосування | Для дорослих |
| Класифікація | Кошерний |
| Форма випуску | М'які таблетки |
| age | size | something | something |
|---|---|---|---|
| 1 год | 5 | 5 | 5 |
| 2 года | 5 | 5 | 5 |
| 3 года | 5 | 5 | 5 |
| 4 года | 5 | 5 | 5 |