Пренатальные гели + ДГК, Prenatal Gels + DHA, Now Foods, 90 мягких капсул
Новая Почта
Наличными при получении
Переводом на карту
Онлайн картой
Приват 24
Витаминно-минеральный комплекс для беременных Now® Pre Natal Multi с DHA содержит набор необходимых минеральных веществ и витаминов, способствующих нормальному протеканию беременности, сохранению важных жизненных функций: зрения, мозговой деятельности, усилению иммунных способностей. В комплексе присутствует DHA и ЕРА. Пищевая витаминно-минеральная добавка предназначена для детородных взрослых женщин.
Женщины в период беременности остро нуждаются в укреплении организма. Сохраняют и укрепляют физиологические функции беременных и плода питательные вещества в полной мере присутствующие в пищевой добавке минералов и витаминов:
- Фолиевая кислота, известная как витамин В9. Жизненно важен и необходим для формирования здорового плода. Его нервной и кровеносной системы, иммунитета.
- Минералы. Йод для эндокринной системы, цинк необходим для защиты иммунитета плода, Железо для правильного формирования сосудистой системы и сердца и предотвращения анемии, кальций для костно-мышечной системы.
- Масло бурачника . Защищает беременную женщину от ухудшения зрения, помогает в работе мозга и нервной системы, улучшает кожу, защищает волосы.
Докозагексаеновая кислота (DHA). Известна как Омега 3 кислота, способствующая правильному развитию плода и охраняющая сердце и сосуды будущей матери. Эйкозапентаеновая кислота (ЕРА). Очищающая сосуды и укрепляющая сердце будущей матери и ребенка.
Особенности применения
Запивать водой во время еды по 1 капсуле 3 раза. Хранить в холодильнике в недоступном детям месте.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 3 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 15 | |
| Калорий из жира | 15 | |
| Всего жиров | 1,5 г | † |
| Витамин А (100% в виде бета-каротина) | 5000 МЕ | 63% |
| Витамин С (из аскорбата кальция) | 100 мг | 167% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 400 МЕ | 100% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферилацетата) | 100 МЕ | 333% |
| Витамин K (в виде менахинона K2 и фитонадиона K1) | 35 мкг | † |
| Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 5 мг | 294% |
| Рибофлавин (витамин B-2) | 5 мг | 250% |
| Ниацин (витамин B3) (в виде никотинамида) | 12 мг | 60% |
| Витамин B6 (из пиридоксина гидрохлорида) | 9 мг | 360% |
| Фолат (в виде фолиевой кислоты) | 800 мкг | 100% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 500 мкг | 6250% |
| Биотин | 300 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (витамин B5) (из пантотената кальция) | 20 мг | 200% |
| Кальций (из карбоната кальция (минералы Aquamin®, полученные из морских водорослей), цитрата кальция и аскорбата кальция) | 400 мг | 31% |
| Железо (из биглицината железа Ferrochel) (TRAACS) | 27 мг | 150% |
| Йод (из йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (из оксида магния, минералов Aquamin®, полученных из морских водорослей, и цитрата магния) | 200 мг | 44% |
| Цинк (из биглицината цинка TRAACS®) | 15 мг | 100% |
| Селен (из комплекса глицината селена Albion®) | 70 мкг | † |
| Медь (из биглицината меди TRAACS®) | 2 мг | 100% |
| Марганец (из биглицината марганца TRAACS®) | 2 мг | † |
| Хром (из хелавита хрома) (TRAACS®) | 120 мкг | † |
| Молибден (из бисглицината молибдена) (TRAACS®) | 75 мкг | † |
| Калий (из хлорида калия) | 25 мг | † |
| Концентрат рыбьего жира | 650 мг | † |
| ДГК (докозагексаеновая кислота) | 250 мг | † |
| ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) | 90 мг | † |
| Масло семян бурачника | 125 мг | † |
| Гамма-линоленовая кислота (ГЛК) | 25 мг | † |
| Холин (из битартрата холина) | 10 мг | † |
| Инозитол | 10 мг | † |
| Лютеин (из экстракта бархатцев) | 500 мкг | † |
| Ликопин (из натурального экстракта томатов) | 350 мкг | † |
| * Процент от суточной нормы для беременных и кормящих женщин. † Суточная норма не определена. |
||
| Количество капсул или таблеток | 50 - 99 шт. |
| Вкус | Без вкуса |
| Группа применения | Для взрослых |
| Классификация | Кошерный |
| Форма выпуска | Мягкие таблетки |
| age | size | something | something |
|---|---|---|---|
| 1 год | 5 | 5 | 5 |
| 2 года | 5 | 5 | 5 |
| 3 года | 5 | 5 | 5 |
| 4 года | 5 | 5 | 5 |