Артикул:
1307
Мультивітаміни для дітей, зі смаками фруктів, Vitables, 180 вегетаріанських таблеток
Знято з продажу
Способи доставки та оплати
Нова Пошта
Готівкою при отриманні
Переказ на карту
Онлайн картой
Приват 24
Вітамінний комплекс Vitables розроблений спеціально для дітей з урахуванням особливої їхнього розвитку. Забезпечує гармонійний розумовий і фізичний розвиток. Захищає від авітамінозу, підтримує в організмі баланс вітамінів і мікроелементів. Сприяє зміцненню імунітету та підвищує життєвий тонус.
Добавку можна приймати для профілактики та лікування, показаннями є:
- незбалансоване харчування;
- одноманітний раціон;
- поганий апетит;
- схильність до частих ГРВІ;
- м'язова слабкість;
- виснаження;
- швидка стомлюваність;
- зниження концентрації уваги.
Препарат не містить глютену, консервантів, ГМО та барвників, має смак і аромат натуральних фруктів і ягід. У продукті відсутні речовини тваринного походження, комплекс підходить для вегетаріанців.
До складу мультивітамінної добавки входять:
- Мікроелементи (залізо, йод, кальцій, калій, магній), які підтримують життєдіяльність організму.
- Вітамін A бере участь у синтезі білків, виводить продукти окислення, бере участь у формуванні кісток.
- Вітамін C знешкоджує токсини, стимулює імунітет, покращує склад крові.
- Вітамін D відповідає за формування скелета і ріст зубів.
- Вітаміни групи B забезпечують гармонійний розвиток нервової системи, захищають від стресу, регулюють енергетичний обмін.
Рекомендації щодо прийому
Дітям старше 4 років у профілактичних цілях рекомендується на день вживати по 2 жувальних драже. Не слід збільшувати дозування без консультації з педіатром.
| Харчова цінність | |||
| Розмір порції: 2 таблетки | |||
| Порцій в упаковці: 90 | |||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми для дітей від 1 до 3 років | % від добової норми для дорослих і дітей старше 4 років | |
| Калорії | 10 | ||
| Усього вуглеводів | 2 г | 1%** | <1%* |
| Усього цукру | 2 г | † | † |
| Містить 2 г доданого цукру | 8%** | 4%* | |
| Вітамін A (100% у вигляді бета-каротину) (5000 МО) | 1500 мкг RAE | 500% | 167% |
| Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти) | 60 мг | 400% | 67% |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) (400 МО) | 10 мкг | 67% | 50% |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферилацетату) (30 МО) | 20 мг | 333% | 133% |
| Тіамін (вітамін B1) (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 1,5 мг | 300% | 125% |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 1,7 мг | 340% | 131% |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 20 мг | 333% | 125% |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 2 мг | 400% | 118% |
| Фолат (у вигляді кальцій-L-5-метилтетрагідрофолату) | 16,7 мкг DFE (10 мкг фолієвої кислоти) | 11% | 4% |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 6 мкг | 667% | 250% |
| Біотин | 50 мкг | 625% | 167% |
| Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату кальцію) | 10 мг | 500% | 200% |
| Кальцій (у вигляді аміноатного комплексу) | 20 мг | 3% | 2% |
| Залізо (у вигляді аміноатного комплексу) | 5 мг | 71% | 28% |
| Йод (з морських водоростей) | 100 мкг | 111% | 67% |
| Магній (у вигляді аміноатного комплексу) | 10 мг | 13% | 2% |
| Цинк (у вигляді аміноатного комплексу) | 3 мг | 100% | 27% |
| Мідь (у вигляді аміноатного комплексу) | 0,05 мг | 17% | 6% |
| Марганець (у вигляді аміноатного комплексу) | 0,05 мг | 4% | 2% |
| Калій (у вигляді аміноатного комплексу) | 1 мг | <1% | <1% |
| Ананас | 50 мг | † | † |
| Яблуко | 50 мг | † | † |
| Соняшникова олія | 20 мг | † | † |
| Лимонний біофлавоноїдний комплекс (з плодів лимона (Citrus limon)) | 20 мг | † | † |
| ПАБК (пара-бензойна кислота) | 400 мкг | † | † |
| Холін (у вигляді бітартрату) | 10 мкг | † | † |
| Інозитол | 10 мкг | † | † |
| * Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. ** Відсоток від добової норми за умови споживання 1000 калорій на день. † Добова норма не визначена. |
|||
| Кількість капсул чи таблеток | 100 - 199 шт. |
| Класифікація | Веганські |
| Група застосування | Для немовлят та маленьких дітей |
| Форма випуску | Капсули |
| Смак | Фруктовий |
Розміри
| age | size | something | something |
|---|---|---|---|
| 1 год | 5 | 5 | 5 |
| 2 года | 5 | 5 | 5 |
| 3 года | 5 | 5 | 5 |
| 4 года | 5 | 5 | 5 |
Написати коментар
Поки немає коментарів