Мультивітаміни Одна В День, One-Per-Day, Life Extension, 60 таблеток
Нова Пошта
Готівкою при отриманні
Переказ на карту
Онлайн картой
Приват 24
- Волосся, нігті будуть набагато міцнішими, не ламатимуться
- Імунітет буде здатний впоратися з різними вірусами
- Робить організм стійким до інфекцій
- Забезпечує шкірі чистоту від вугрів
- Організм здатний протистояти вірусним захворюванням
- Забезпечує здоров'я серцево-судинній системі
Цю біодобавку виробники розробили, зібравши в ній все необхідне (поживні речовини, вітаміни, мікроелементи, мінерали), щоб сприятливо впливати на всі частини організму. Найприємніше те, що за добу потрібно прийняти лише одну капсулу, якої вистачить щоб збагатити організм на цілий день усіма вітамінами.
Мультивітамінна біодобавка має у складі безліч різних корисних речовин, кожна з яких спрямована на те, щоб оздоровити весь організм. У комплексі є вся група вітаміну В, яка відповідає за те, щоб в організмі вироблялася необхідна кількість білка, вуглеводи перетворювалися на активну енергію, регулювалася в організмі кількість холестерину. Вітамін D зміцнює судини та кістки, чим забезпечує активну роботу всьому опорно-руховому апарату. Вітамін С важливий для організму, адже він допомагає імунітету бути міцним та стійким до різних вірусних інфекцій та захворювань. Вітамін А надає шкірі та волоссю блиск та зволоження, тим самим оберігає від сухості.
Правильне застосування добавки
Прийом продукту варто виконувати за рекомендаціями в інструкції – на добу одну капсулу. Призначений для прийому дорослими. Докладніше необхідно дізнатися у спеціаліста.
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 1 таблетка | ||
| Кількість в 1 порції: | % від добової норми | |
| Вітамін A (у вигляді бета-каротину, ацетату) (5000 МО) | 1500 мкг^ | 167% |
| Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти, аскорбатів кальцію та нікотинаміду) | 470 мг | 522% |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) (2000 МО) | 50 мкг | 250% |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферил сукцинату, d-альфа-токоферолу) | 67 мг | 447% |
| Тіамін (вітамін B1) (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 75 мг | 6250% |
| Рибофлавін (вітамін B2) (у вигляді рибофлавіну, рибофлавін 5'-фосфату) | 50 мг | 3846% |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду, нікотинаміду аскорбату) | 50 мг• | 313% |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду, піридоксаль-5-фосфату) | 75 мг | 4412% |
| Фолат (у вигляді солі кальцію метилтетрагідрофолату L-5) | 400 мкгº | 100% |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 300 мкг | 12 500% |
| Біотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 50 мг | 1000% |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 мкг | 100% |
| Магній (у вигляді оксиду магнію) | 100 мг | 24% |
| Цинк (у вигляді цитрату цинку, сульфату моно-L-метіоніну цинку L-OptiZinc®) | 25 мг | 227% |
| Селен [у вигляді селеніту натрію, дріжджового селену SelenoExcell®, селен-метил L-селеноцистеїну] | 200 мкг | 571% |
| Марганець (у вигляді цитрату марганцю, глюконату) | 2 мг | 87% |
| Хром [у вигляді стабілізованого хрому Crominex® 3+ з екстрактом амли (плоди) Capros®, муміє PrimaVie®] | 200 мкг | 571% |
| Молібден (у вигляді амінокислотного хелату молібдену) | 100 мкг | 222% |
| Інозитол | 50 мг | ** |
| Альфа-ліпоєва кислота | 25 мг | ** |
| Натуральна суміш токоферолів (містить гамма-, дельта-, альфа-і бета-токофероли) | 20 мг | ** |
| Фітосома біокверцетину (містить 5 мг кверцетину [з концентрату бутонів квітки софори японської], фосфатидилхоліновий комплекс [із соняшнику]) | 15 мг | ** |
| Екстракт чорнобривців (квіти) [станд. до 5 мг транс-лютеїну, 155 мкг транс-зексантину] | 11,12 мг | ** |
| Апігенін | 5 мг | ** |
| Бор (у вигляді амінокислотного хелату бору) | 3 мг | ** |
| Лікопін [з натурального екстракту томатів (плоди) LycoBeads®] | 1 мг | ** |
|
** Добову норму не визначено. |
||
| Кількість капсул чи таблеток | 50 - 99 шт. |
| Смак | Без смаку |
| Класифікація | Веганські |
| Група застосування | Для дорослих |
| Форма випуску | Таблетки |
| age | size | something | something |
|---|---|---|---|
| 1 год | 5 | 5 | 5 |
| 2 года | 5 | 5 | 5 |
| 3 года | 5 | 5 | 5 |
| 4 года | 5 | 5 | 5 |