Мультивитамины Одна В День, One-Per-Day, Life Extension, 60 таблеток
Новая Почта
Наличными при получении
Переводом на карту
Онлайн картой
Приват 24
- Волосы, ногти делаются намного крепче, не ломаются
- Иммунитет способен справиться с различными вирусами
- Делает организм устойчивым к инфекциям
- Обеспечивает коже чистоту от угрей
- Организм способен противостоять вирусным заболеваниям
- Обеспечивает здоровье в области сердца и его подсистем
Эту биодобавку производители разработали, собрав в ней было все необходимое (питательные вещества, витамины, микроэлементы, минералы), чтобы благотворно влиять на все части организма. Самое приятное то, что в сутки нужно принять только одну капсулу, которой хватить обогатить организм на целый день всеми витаминами.
Мультивитаминная биодобавка имеет в составе множество различных полезных веществ, каждый из которых направлен на то, чтобы оздоровить весь организм. В комплексе есть вся группа витамина В, которая отвечают за то, чтобы в организме вырабатывалось необходимое количество белка, углеводы превращались в активную энергию, регулировалось в организме количество холестерина. Витамин D укрепляет сосуды и кости, чем обеспечивает активную работу всему опорно-двигательному аппарату. Витамин С важен для организма, ведь он помогает иммунитету быть крепким и стойким к различным вирусным инфекциям и заболеваниям. Витамин А придает коже и волосам блеск и увлажнение, тем самым оберегает от сухости.
Правильное применение добавки
Прием продукта стоит выполнять строго по рекомендациям в инструкции – в сутки одну капсулу. Предназначено для приема взрослыми. Более подробно необходимо узнать у специалиста.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Количество в 1 порции: | % от суточной нормы | |
| Витамин A (в виде бета-каротина, ацетата) (5000 МЕ) | 1500 мкг^ | 167% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты, аскорбатов кальция и никотинамида) | 470 мг | 522% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) (2000 МЕ) | 50 мкг | 250% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферил сукцината, d-альфа-токоферола) | 67 мг | 447% |
| Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 75 мг | 6250% |
| Рибофлавин (витамин B2) (в виде рибофлавина, рибофлавин 5'-фосфата) | 50 мг | 3846% |
| Ниацин (в виде никотинамида, никотинамида аскорбата) | 50 мг• | 313% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида, пиридоксаль-5-фосфата) | 75 мг | 4412% |
| Фолат (в виде соли кальция метилтетрагидрофолата L-5) | 400 мкгº | 100% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 300 мкг | 12 500% |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 50 мг | 1000% |
| Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (в виде оксида магния) | 100 мг | 24% |
| Цинк (в виде цитрата цинка, сульфата моно-L-метионина цинка L-OptiZinc®) | 25 мг | 227% |
| Селен [в виде селенита натрия, дрожжевого селена SelenoExcell®, селен-метил L-селеноцистеина] | 200 мкг | 571% |
| Марганец (в виде цитрата марганца, глюконата) | 2 мг | 87% |
| Хром [в виде стабилизированного хрома Crominex® 3+ с экстрактом амлы (плоды) Capros®, мумие PrimaVie®] | 200 мкг | 571% |
| Молибден (в виде аминокислотного хелата молибдена) | 100 мкг | 222% |
| Инозитол | 50 мг | ** |
| Альфа-липоевая кислота | 25 мг | ** |
| Натуральная смесь токоферолов (содержит гамма-, дельта-, альфа- и бета-токоферолы) | 20 мг | ** |
| Фитосома биокверцетина (содержит 5 мг кверцетина [из концентрата бутонов цветка софоры японской], фосфатидилхолиновый комплекс [из подсолнечника]) | 15 мг | ** |
| Экстракт бархатцев (цветы) [станд. до 5 мг транс-лютеина, 155 мкг транс-зексантина] | 11,12 мг | ** |
| Апигенин | 5 мг | ** |
| Бор (в виде аминокислотного хелата бора) | 3 мг | ** |
| Ликопин [из натурального экстракта томатов (плоды) LycoBeads®] | 1 мг | ** |
| ** Суточная норма не определена. ^эквивалент активности ретинола (RAE). º Пищевой эквивалент фолиевой кислоты. • Ниациновый эквивалент (NE). |
||
| Количество капсул или таблеток | 50 - 99 шт. |
| Вкус | Без вкуса |
| Классификация | Вегетарианские |
| Группа применения | Для взрослых |
| Форма выпуска | Таблетки |
| age | size | something | something |
|---|---|---|---|
| 1 год | 5 | 5 | 5 |
| 2 года | 5 | 5 | 5 |
| 3 года | 5 | 5 | 5 |
| 4 года | 5 | 5 | 5 |