Жевательные мультивитамины с микроэлементами для детей, вкус вишни, Multivitamin Children's Chewable Supplement Сherry, NaturesPlus, Animal Parade Gold, 60 таблеток в форме животных
Новая Почта
Наличными при получении
Переводом на карту
Онлайн картой
Приват 24
Восемьдесят процентов детей не потребляют достаточное количество овощей и фруктов. Детские поливитамины содержат широкий спектр необходимых элементов. Витамины А, С и Е, содержащиеся здесь в изобилии, необходимы для хорошего зрения, обмена веществ и иммунитета. Детские поливитамины и минеральные таблетки помогают питать развивающегося ребенка и бывают разных вкусов. Это отличный выбор для детей от года и старше.
В лекарство входят витамины-антиоксиданты С и Е, полный комплекс витаминов группы В, легко усваиваемые кальций и магний, а также широкий спектр микроэлементов. Жевательные пастилки NaturesPlus Source of Life, Animal Parade Gold с вишневым вкусом являются одними из наиболее полных поливитаминно-минеральных составов для детей. Включение элементов в этот комплекс регулируется аллергенностью, конкуренцией с пищевыми продуктами и скоростью всасывания. Этот рецепт был обновлен, чтобы включить витамин D из-за жизненно важной роли, которую он играет в поддержании здоровья костей по всему телу.
Ваш ребенок захочет попробовать это лекарство, так как оно имеет прекрасный вкус вишни и выглядит забавно из-за форм животных. Следовательно, вы можете без страха купить этот препарат в интернет-аптеке ForHealth.
Рекомендации по приему
В качестве пищевой добавки детям следует давать по две жевательные таблетки один раз в день.
| Пищевая ценность | |||
| Размер порции: 2 жевательные таблетки | |||
| Порций в упаковке: 30 | |||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей от 1 до 3 лет | % от суточной нормы для взрослых и детей старше 4 лет |
|
| Калории | 10 | ||
| Всего углеводов | 2 г | 1%** | <1%*** |
| Ксилитол | 2 г | † | † |
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 1500 мкг RAE (5000 МЕ) | 500% | 167% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 400% | 67% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола из лишайника) | 13 мкг (500 МЕ) | 87% | 65% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферилацетата) | 20 мг (30 МЕ) | 333% | 133% |
| Витамин K2 (в виде менатетренона) | 40 мкг | 133% | 33% |
| Тиамин (витамин B1) (в виде гидрохлорида тиамина) | 1,5 мг | 300% | 125% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 мг | 340% | 131% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 20 мг ниацинового эквивалента (NE) | 333% | 125% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2 мг | 400% | 118% |
| Фолат (в виде кальций-L-5-метилтетрагидрофолата) | 17 мкг пищевого фолатного эквивалента (10 мкг L-метилфолата) | 11% | 4% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 6 мкг | 667% | 250% |
| Биотин | 50 мкг | 625% | 167% |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 10 мг | 500% | 200% |
| Холин (в виде битартрата) | 0,01 мг | <1% | <1% |
| Кальций (в виде аминоатного комплекса) | 50 мг | 7% | 4% |
| Железо (в виде аминоатного комплекса) | 5 мг | 71% | 28% |
| Йод (из бурых водорослей) | 100 мкг | 111% | 67% |
| Магний (в виде аминоатного комплекса) | 10 мг | 13% | 2% |
| Цинк (в виде аминоатного комплекса) | 3 мг | 100% | 27% |
| Селен (в виде селенита натрия) | 35 мкг | 175% | 64% |
| Медь (в виде аминоатного комплекса) | 1 мг | 333% | 111% |
| Марганец (в виде аминоатного комплекса) | 1 мг | 83% | 43% |
| Хром (в виде пиколината) | 60 мкг | 545% | 171% |
| Калий (в виде аминоатного комплекса) | 1 мг | < 1% | < 1% |
| Комплекс незаменимых жирных кислот: альфа-линолевая, линолевая, олеиновая жирные кислоты (из подсолнечника, льна, спирулины) | 2 мг | † | † |
| Смесь ферментов (более 340 единиц общей ферментной активности): амилаза, лактаза, липаза, бромелаин (из ананаса), папаин (из папайи), целлюлаза, протеаза | 1,4 мг | † | † |
| Лютеин (активный каротиноид из экстракта цветков бархатцев) | 0,5 мг | † | † |
| Ацидофильные лактобактерии (L. acidophilus) (3,5 млн жизнеспособных клеток‡) | 0,25 мг | † | † |
| Лактобактерии плантарум (L. plantarum) (2,5 млн жизнеспособных клеток‡) | 0,25 мг | † | † |
| Термофильный стрептококк (Streptococcus thermophilus) (10 млн жизнеспособных клеток‡) | 0,25 мг | † | † |
| Биофлавоноидный комплекс из плодов лимона (Citrus limon) | 0,2 мг | † | † |
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. *** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. ‡ На момент производства. |
|||
| Количество капсул или таблеток | 50 - 99 шт. |
| Классификация | Без глютена, Без сахара, Вегетарианские |
| Вкус | Вишня |
| Группа применения | Для детей, Для младенцев и маленьких детей |
| Форма выпуска | Жевательные таблетки |
| age | size | something | something |
|---|---|---|---|
| 1 год | 5 | 5 | 5 |
| 2 года | 5 | 5 | 5 |
| 3 года | 5 | 5 | 5 |
| 4 года | 5 | 5 | 5 |