Мультивитамины для женщин, EVE, Now Foods, 90 таблеток (NOW-03796)
Новая Почта
Наличными при получении
Переводом на карту
Онлайн картой
Приват 24
Мультивитамины EVE Women's Multi разработаны небезызвестным производителем натуральных продуктов, компанией США Now Foods, непосредственно для женщин. Их следует купить в качестве эффективного и целесообразного источника женского здоровья и красоты.
Препарат является отменным витаминно-минеральным комплексом, который обеспечит женский организм витаминами в случае их повышенной потребности. В его составе содержатся полезные не только для волос и ногтей, но и кожи витамины группы В. Прекрасной защитой от раковых заболеваний считаются витамины Е и А. Также комплекс дополнен сильными антиоксидантами: концентратом клюквы, маслом примулы вечерней, кремния диоксидом, вытяжками полевого хвоща и зеленого чая, цинком, коэнзимом Q10. Они нейтрализуют деятельность различных свободных радикалов, к тому же позволяют вывести их из организма.
Мультивитамины обеспечат организм женщины всеми нужными элементами с целью:
- укрепления как нервной системы, так и сердечно-сосудистой;
- усиления иммунитета;
- поддержки волос, ногтей, также кожи в здоровом состоянии.
Препарат рекомендуется употреблять в следующих случаях:
- активное занятие спортом;
- слабый иммунитет;
- вирусные инфекции;
- заболевания кожных покровов.
Комплекс относится к биодобавкам, является кошерным продуктом, содержащим желатин.
Рекомендации по приему
Взрослым следует принимать капсулы во время употребления пищи, 3 штуки в день. С целью профилактики ежедневно принимать только по одной капсуле, в период активных спортивных занятий – по две.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 3 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 25 | |
| Всего жиров | 2 г | 3%* |
| Белки | 1 г | |
| Витамин A (на 100% в виде бета-каротина) (Betatene®) | 1500 мкг | 167% |
| Витамин C (из аскорбата кальция) | 200 мг | 222% |
| Витамин D-3 (в виде холекальциферола) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферола) | 100 мг | 667% |
| Витамин K (в виде менахинона и фитонадиона) | 80 мкг | 67% |
| Тиамин (витамин B1 (из гидрохлорида тиамина) | 25 мг | 2083% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 25 мг | 1923% |
| Ниацин (витамин B-3) (из никотинамида и инозитола гексаникотината) | 25 мг | 156% |
| Витамин B-6 (из пиридоксина гидрохлорида и пиридоксаль-5-фосфата (P-5-P)) | 25 мг | 1471% |
| Фолат | 1360 мкг пищевого фолатного эквивалента (800 мкг фолиевой кислоты) | 340% |
| Витамин B-12 (в виде метилкобаламина) | 120 мкг | 5000% |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (витамин B5) (из пантотената кальция) | 50 мг | 1000% |
| Холин (из битартрата холина) | 25 мг | 5% |
| Кальций (из комплекс микроэлементов Aquamin®, полученного из морских водорослей, карбоната кальция, аскорбата, пантотената) | 140 мг | 11% |
| Железо (из бисглицината железа) (Ferrochel™) | 6 мг | 33% |
| Йод (из йодида калия) | 225 мкг | 150% |
| Магний (из цитрата магния, оксида магния и комплекса микроэлементов Aquamin®, полученного из морских водорослей) | 100 мг | 24% |
| Цинк (из бисглицината цинка TRAACS®) | 15 мг | 136% |
| Селен (из глицинатного комплекса селена) (Albion™) | 200 мкг | 364% |
| Медь (из бисглицината меди TRAACS™) | 1 мг | 111% |
| Марганец (из бисглицината марганца TRAACS™) | 2 мг | 87% |
| Хром (из глицината никотината хрома TRAACS™) | 120 мкг | 343% |
| Молибден (из глицината молибдена TRAACS™) | 75 мкг | 167% |
| Калий (из хлорида калия) | 25 мг | < 1% |
| Масло примулы вечерней (Oenothera biennis) | 500 мг | † |
| Концентрат из ягод клюквы (Vaccinium macrocarpon) | 100 мг | † |
| Экстракт хвоща полевого (Equisetum arvense) (надземные части) (не менее 8% диоксида кремния) | 50 мг | † |
| Альфа-липоевая кислота | 25 мг | † |
| Экстракт виноградных косточек (Vitis vinifera) | 25 мг | † |
| Экстракт листьев зеленого чая (Camellia sinensis) | 25 мг | † |
| Инозитол | 25 мг | † |
| Коэнзим Q10 (убихинон) | 10 мг | † |
| Ликопин (LYC-O-MATO®) (из экстракта томатов) | 500 мкг | † |
| Лютеин (FloraGLO®) (из цветков бархатцев) | 500 мкг | † |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |
||
| Количество капсул или таблеток | 50 - 99 шт. |
| Вкус | Без вкуса |
| Группа применения | Для взрослых |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Классификация | Кошерный |
| age | size | something | something |
|---|---|---|---|
| 1 год | 5 | 5 | 5 |
| 2 года | 5 | 5 | 5 |
| 3 года | 5 | 5 | 5 |
| 4 года | 5 | 5 | 5 |