Артикул:
1101
Мультивитамины и минералы для женщин 50+, One Daily, 21st Century, 100 таблеток
0 грн
Цена - 529 грн
в наличии
Способы доставки и оплаты
Новая Почта
Наличными при получении
Переводом на карту
Онлайн картой
Приват 24
Комплекс One Daily от производителя 21st Century разработан для женщин за 50. Упаковка содержит сто таблеток, каждая из которых обеспечивает суточную потребность в минералах и витаминах.
Показания к применению:
- ломкость ногтей, усталость кожи, проблемы со здоровьем волос;
- несбалансированный рацион;
- низкий иммунитет;
- повышенная умственная, физическая нагрузка;
- климакс, гормональный сбой.
Одна таблетка обеспечивает потребность женского организма в минералах и витаминах. Мощные антиоксиданты угнетают процессы старения. Витамины группы В укрепляют нервную систему и способствуют обновлению клеток организма.
Комплекс предназначен для:
- улучшения кровоснабжения;
- борьбы с депрессией и другими нервными расстройствами;
- создания оптимальных условий для метаболизма;
- поддержки здоровья волос, ногтей и кожи;
- повышения иммунитета;
- профилактики раннего старения.
Препарат не содержит искусственных ароматизаторов, сахара, дрожжей, консервантов.
Рекомендации по применению
Как пищевую добавку принимайте по 1 т. в день. Не превышайте норму.
| Информация о добавках | ||
| Serving Size: 1 Tablet | ||
| Amount Per Serving | % DV | |
| Vitamin A (as Acetate & 20% as Beta-Carotene) | 1,050 mcg | 117% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 120 mg | 133% |
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 25 mcg (1,000 IU) | 125% |
| Vitamin E (as dl-Alpha Tocopheryl Acetate) | 13.5 mg | 90% |
| Vitamin K (as Phytonadione) | 20 mcg | 17% |
| Thiamin (as Thiamin Mononitrate, B-1) | 4.5 mg | 375% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 3.4 mg | 262% |
| Niacin (as Niacinamide) | 20 mg | 125% |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine HCl) | 6 mg | 353% |
| Folate | 667 mcg DFE (400 mcg Folic Acid) | 167% |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 25 mcg | 1,042% |
| Biotin | 30 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 15 mg | 300% |
| Calcium (as Calcium Carbonate) | 500 mg | 38% |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 50 mg | 12% |
| Zinc (as Zinc Oxide) | 24 mg | 218% |
| Selenium (as Sodium Selenate) | 27 mcg | 49% |
| Copper (as Copper Sulfate) | 2.2 mg | 244% |
| Manganese (as Manganese Sulfate) | 4.2 mg | 183% |
| Chromium (as Chromium Chloride) | 180 mcg | 514% |
| Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 90 mcg | 200% |
| Количество капсул или таблеток | 100 - 199 шт. |
| Вкус | Без вкуса |
| Группа применения | Для пожилых |
| Возраст | После 60 лет, После 70 лет, После 80 лет |
| Форма выпуска | Таблетки |
Таблица размеров
| age | size | something | something |
|---|---|---|---|
| 1 год | 5 | 5 | 5 |
| 2 года | 5 | 5 | 5 |
| 3 года | 5 | 5 | 5 |
| 4 года | 5 | 5 | 5 |
Написать комментарий
Пока нет комментариев