Артикул:
0201
Витамины для женщин 50+ (Multivitamin Multimineral), 21st Century, 100 таблеток
0 грн
Цена - 499 грн
в наличии
Способы доставки и оплаты
Новая Почта
Наличными при получении
Переводом на карту
Онлайн картой
Приват 24
Минерально-витаминный комплекс One Daily был создан специально для женщин старше 50 лет, с учетом потребностей их организма. Ежедневный прием таблеток от компании21st Century оказывает комплексное воздействие:
- Укрепление здоровья органов зрения;
- Повышение эластичности и тонуса кожи;
- Улучшение мозговой деятельности;
- Укрепление иммунной системы;
- Улучшение состояния волос, суставов, костей.
Прием витаминно-минерального комплекса – самый доступный и высокоэффективный метод восполнить нехватку жизненно необходимых микроэлементов и витаминов. Дефицит ценных веществ угнетает работу всех органов и систем организма.
В таблетках One Daily присутствуют:
- Биотин и витамин А, употребление которых положительно отражается на состоянии кожи и укрепляющие волосы;
- Витамины группы В, ответственные за здоровье состояние нервной системы;
- Кальций, магний и витамин Д3, без которых крепость костной системы попросту невозможна;
- Витамины групп Е и С, необходимые для антиоксидантной защиты организма и укрепления иммунитета.
Употребляя капсулы комплекса ежедневно, женщины 50+ могут обеспечить свой организм всеми требующимися витаминами и минералами одновременно.
| Дополнительная информация | ||
| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин A (20% в виде бета-каротина) | 3500 МЕ | 70% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 120 мг | 200% |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 1000 МЕ | 250% |
| Витамин E (в виде dl-альфа токоферилацетата) | 30 МЕ | 100% |
| Витамин K (в виде фитонадиона) | 20 мкг | 25% |
| Тиамин (в виде мононитрата тиамина, В1) | 4,5 мг | 300% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 3,4 мг | 200% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 20 мг | 100% |
| Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 6 мг | 300% |
| Фолиевая кислота | 400 мкг | 100% |
| Витамин В12 (в виде цианокобаламина) | 25 мкг | 417% |
| Биотин | 30 мкг | 10% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 15 мг | 150% |
| Кальций (в виде карбоната кальция) | 500 мг | 50% |
| Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (в виде оксида магния) | 50 мг | 13% |
| Цинк (в виде оксида цинка) | 24 мг | 160% |
| Селен (в виде селената натрия) | 27 мкг | 39% |
| Медь (в виде сульфата меди) | 2,2 мг | 110% |
| Марганец (в виде сульфата марганца) | 4,2 мг | 210% |
| Хром (в виде хлорида хрома) | 180 мкг | 150% |
| Молибден (в виде молибдата натрия) | 90 мкг | 120% |
| Процент от суточной нормы | ||
| Количество капсул или таблеток | 100 - 199 шт. |
| Вкус | Без вкуса |
| Группа применения | Для пожилых |
| Возраст | После 60 лет, После 70 лет, После 80 лет |
| Форма выпуска | Таблетки |
Таблица размеров
| age | size | something | something |
|---|---|---|---|
| 1 год | 5 | 5 | 5 |
| 2 года | 5 | 5 | 5 |
| 3 года | 5 | 5 | 5 |
| 4 года | 5 | 5 | 5 |
Написать комментарий
Пока нет комментариев