Артикул:
0542
Комплекс мультивитаминов и минералов, One Daily, Maximum, 21st Century, 100 таблеток
0 грн
Цена - 389 грн
в наличии
Способы доставки и оплаты
Новая Почта
Наличными при получении
Переводом на карту
Онлайн картой
Приват 24
- Не содержит глютена
- Мультивитаминная, мультиминеральная добавка
- По сравнению с One A Day® Maximum
- Не содержит добавленных дрожжей и искусственных ароматизаторов
- Гарантированное качество — продукт прошел лабораторные испытания
Рекомендации по применению
В качестве пищевой добавки для взрослых принимать по одной (1) таблетке в день во время еды или в соответствии с рекомендациями врача. Не следует превышать рекомендованную дозировку. Результаты зависят от индивидуальных особенностей.
| Информация о добавках | ||
| Serving Size: 1 Tablet | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Vitamin A (as Acetate & 20% as Beta-Carotene) | 750 mcg | 83% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 60 mg | 67% |
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 10 mcg (400 IU) | 50% |
| Vitamin E (as dl-Alpha Tocopheryl Acetate) | 13.5 mg | 90% |
| Vitamin K (as Phytonadione) | 25 mcg | 21% |
| Thiamin (as Thiamin Mononitrate,B-1) | 1.5 mg | 125% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 1.7 mg | 131% |
| Niacin (as Niacinamide) | 20 mg | 125% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 2 mg | 118% |
| Folate | 667 mcg DFE (400 mcg Folic Acid) |
167% |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 6 mcg | 250% |
| Biotin | 30 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 10 mg | 200% |
| Calcium (as Calcium Carbonate & Dicalcium Phosphate) | 162 mg | 12% |
| Iron (as Ferrous Fumarate) | 18 mg | 100% |
| Phosphorus (as Dicalcium Phosphate) | 109 mg | 9% |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 100 mg | 24% |
| Zinc (as Zinc Oxide) | 15 mg | 136% |
| Selenium (as Sodium Selenate) | 20 mcg | 36% |
| Copper (as Copper Sulfate) | 2 mg | 222% |
| Manganese (as Manganese Sulfate) | 3.5 mg | 152% |
| Chromium (as Chromium Chloride) | 65 mcg | 186% |
| Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 160 mcg | 355% |
| Chloride (as Potassium Chloride) | 72 mg | 3% |
| Potassium (as Potassium Chloride) | 80 mg | 2% |
| Boron (as Borates) | 150 mcg | ** |
| Tin (as Stannous Chloride) | 10 mcg | ** |
| Silicon (as Silicon Dioxide) | 2 mg | ** |
| Vanadium (as Sodium Metavanadate) | 10 mcg | ** |
| ** Daily Value not established. | ||
| Количество капсул или таблеток | 100 - 199 шт. |
| Вкус | Без вкуса |
| Группа применения | Для взрослых |
| Форма выпуска | Таблетки |
Таблица размеров
| age | size | something | something |
|---|---|---|---|
| 1 год | 5 | 5 | 5 |
| 2 года | 5 | 5 | 5 |
| 3 года | 5 | 5 | 5 |
| 4 года | 5 | 5 | 5 |
Написать комментарий
Пока нет комментариев